Raleigh Durham Flygplats avgångar (RDU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 | 07:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(2) | 07:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7702 | 07:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6144 | 07:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3899 | 07:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4353 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6791 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 07:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:30 | schemalagd | |
| New Bern (EWN) | Mountain Air Cargo | MTN8503 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3010 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 07:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 | 07:35 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | FedEx Feeder | MTN8508 | 07:38 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3339 | 07:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA896 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7128 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Aero-Tech Services | TEK610 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6194 | 08:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 expand_more(2) | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1753 | 08:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 08:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA794 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 08:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8437 | 08:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94937 | 08:31 | schemalagd | |
| Bunnell (QQF) | NetJets | EJA970 | 08:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4774 | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:55 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA308 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA451 | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(5) | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 09:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 09:23 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8850 | 09:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1914 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 expand_more(3) | 09:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 09:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 09:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91518 | 09:43 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4762 | 09:48 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX540 | 09:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 09:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 09:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 09:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 09:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7614 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3898 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8390 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4230 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7546 | 10:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6725 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7743 | 10:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4395 | 10:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1768 | 10:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5627 | 10:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3397 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7391 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2121 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2661 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4478 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8849 | 10:40 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX134 | 10:46 | schemalagd | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX854 | 10:46 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX744 | 10:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91741 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42232 | 10:50 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX330 | 10:51 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3342 | 10:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1960 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62786 expand_more(5) | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5057 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8413 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5882 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8514 | 10:58 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Raleigh Durham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
