Raleigh Durham Flygplats avgångar (RDU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 05:01 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4771 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4083 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9378 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5123 | 05:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:33 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 05:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6708 | 05:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1248 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8047 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7277 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4689 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3422 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:25 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3435 | 06:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3418 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 06:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7265 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5886 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8512 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1083 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 06:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4189 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3501 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36161 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2923 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Breeze Airways | MX1702 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2594 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX1068 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 07:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(5) | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3430 | 07:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6844 | 07:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:42 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Raleigh Durham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
