Raleigh Durham Flygplats Ankomster (RDU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 03:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4053 | 03:22 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA559 | 03:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(6) | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36483 | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4580 | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 03:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3927 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5148 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7338 | 03:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5233 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1550 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY3788 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB4249 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 03:40 | schemalagd | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX2339 | 03:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2196 expand_more(2) | 03:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 03:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 03:49 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX2667 | 03:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1142 | 04:03 | 15:49 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2091 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6139 | 04:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 04:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2797 | 04:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 04:06 | 15:47 | landat |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 04:06 | 15:47 | landat |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2017 | 04:13 | 15:39 | landat |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 | 04:15 | 15:37 | landat |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62383 | 04:16 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4780 | 04:22 | 15:52 | landat |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2816 expand_more(2) | 04:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 04:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 04:24 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ301 | 04:28 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA941 | 04:30 | Försenad | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91786 expand_more(1) | 04:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42250 | 04:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4696 | 04:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 | 04:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 04:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6984 | 04:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5348 | 04:58 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92730 | 04:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1754 expand_more(3) | 05:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 05:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 05:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3317 | 05:03 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA464 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7757 | 05:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7512 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 05:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 05:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 | 05:11 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2805 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 05:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7414 | 05:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5404 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61485 expand_more(6) | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5058 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8306 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8283 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1503 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 05:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL462 expand_more(2) | 05:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6562 | 05:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 05:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 05:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6691 | 05:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 05:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5767 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2470 | 05:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6548 | 05:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3437 | 05:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4742 | 05:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1006 | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS430 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4485 | 06:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6502 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 06:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX399 | 06:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1671 | 06:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 06:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 06:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 06:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 06:48 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1975 | 06:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1034 | 06:50 | schemalagd | |
| Gainesville (GVL) | Flexjet | LXJ355 | 06:54 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI85 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8025 | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5985 | 06:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6051 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(8) | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4096 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8758 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4402 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7100 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5869 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 07:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 07:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5231 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1353 | 07:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Raleigh Durham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
