Flyg ankomster och avgångar på Raleigh Durham Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2167 expand_more(1) | 00:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8556 | 00:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 00:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4573 expand_more(8) | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5207 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7530 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4245 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4745 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4639 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2947 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5023 | 00:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7013 | 00:12 | schemalagd | |
| Kalamazoo (AZO) | Summit Aviation | YEL7 | 00:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1965 expand_more(2) | 00:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 00:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 00:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 00:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2938 expand_more(7) | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3674 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2786 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN382 | 01:00 | schemalagd | |
| Wildwood (WWD) | NetJets | EJA374 | 01:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9568 | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8573 | 05:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7064 | 05:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 06:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4449 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7810 | 06:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4556 | 06:50 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX408 | 07:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 08:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:04 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX754 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 08:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 08:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2854 | 09:00 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 09:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:09 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91040 | 09:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 09:26 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 09:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN684 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 10:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Breeze Airways | MX386 | 10:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36168 | 10:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 10:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4666 | 10:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:33 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN852 | 10:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 10:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93057 | 10:56 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:03 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 11:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5124 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(2) | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3631 | 11:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2363 | 12:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3335 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:04 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4605 | 12:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2403 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 12:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(3) | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 12:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12:44 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4442 | 12:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN297 | 12:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4756 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 12:49 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4516 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5502 expand_more(1) | 13:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7666 | 13:12 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Breeze Airways | MX409 | 13:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42582 | 13:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33722 | 13:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 | 13:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91742 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42233 | 13:41 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX755 | 13:48 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX2855 | 13:50 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX135 | 13:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 14:07 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3489 | 14:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(2) | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:08 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 14:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(7) | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3473 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2562 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4404 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6325 | 14:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 14:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(2) | 14:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 14:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14:29 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 14:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 14:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4639 | 14:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5644 | 14:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(6) | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36407 | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7478 | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7953 | 14:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 14:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(3) | 14:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3122 | 14:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 14:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6389 | 14:59 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 15:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 15:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 15:13 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 15:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 15:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2402 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1710 | 15:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1691 | 15:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8055 | 15:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(3) | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air France | AF8911 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 15:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4780 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF6870 | 15:46 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2134 | 15:48 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 05:01 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4771 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4083 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9378 | 05:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5123 | 05:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:33 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 05:48 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6708 | 05:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1248 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8047 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7277 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4689 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3422 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:25 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3435 | 06:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3418 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 06:44 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7265 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5886 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8512 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1083 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 06:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4189 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3501 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36161 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2923 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:00 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Breeze Airways | MX1702 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2594 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX1068 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 07:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(5) | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3430 | 07:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6844 | 07:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:54 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 08:01 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Breeze Airways | MX408 | 08:02 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2790 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3432 | 08:05 | schemalagd | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE393 | 08:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3010 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36220 | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 08:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8315 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4550 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6704 | 08:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:50 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX754 | 08:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4633 expand_more(4) | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 08:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9403 | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93058 | 08:59 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA351 | 09:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2892 | 09:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | schemalagd | |
