Flyg ankomster och avgångar på Raleigh Durham Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL489 expand_more(1) | 00:07 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3041 | 00:07 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2938 expand_more(6) | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3674 | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2038 | 00:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 00:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3627 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8970 | 00:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL822 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7064 | 06:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 07:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 07:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 07:08 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4494 | 07:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 07:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 08:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08:08 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | Quest Diagnostics | LBQ836 | 08:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4717 | 08:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4215 | 08:45 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA940 | 08:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5546 expand_more(1) | 08:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6319 | 08:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:51 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1914 | 08:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:59 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 09:08 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2624 | 09:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91040 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 09:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1536 expand_more(3) | 09:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 09:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5405 | 09:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 10:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 10:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 10:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4756 expand_more(4) | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1805 | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7702 | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7950 | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 10:11 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1277 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN673 | 10:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2644 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36191 | 10:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3226 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:47 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 10:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7407 | 10:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 10:54 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2404 | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3620 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 11:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5220 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM4307 | 11:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 11:27 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 11:35 | schemalagd | |
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE739 | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(3) | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3031 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3613 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4755 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 12:16 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5115 | 12:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1365 | 12:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3526 | 12:22 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91225 | 12:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 12:28 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 12:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1769 | 12:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3809 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7414 | 12:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4048 | 13:03 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3343 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4992 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4152 | 13:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7403 | 13:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62485 expand_more(2) | 13:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8363 | 13:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7266 | 13:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2629 | 13:24 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA882 | 13:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(3) | 13:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 13:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 13:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6525 | 13:36 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4501 | 14:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 14:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6444 | 14:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3467 | 14:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 14:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14:09 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1961 | 14:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5638 | 14:33 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 14:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(7) | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3473 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2562 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4404 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5579 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 14:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX541 | 14:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3478 | 14:48 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3131 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2660 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 15:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7592 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4506 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4710 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36407 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7478 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 15:00 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 15:02 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 15:02 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(1) | 15:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 15:06 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX331 | 15:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3245 | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA557 | 15:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 15:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air France | AF8911 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 15:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1205 expand_more(2) | 15:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 15:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 15:18 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | flyExclusive | JRE325 | 15:19 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5412 | 05:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4619 | 05:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1247 | 05:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2686 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4647 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6071 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5509 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5577 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4038 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5001 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2660 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:05 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3046 | 06:10 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA395 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1685 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2688 | 06:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3984 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6486 expand_more(5) | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5057 | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8342 | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7303 | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8510 | 06:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1004 | 06:54 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 06:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3046 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:02 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX398 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(4) | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4434 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 07:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9122 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(7) | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4353 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL967 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2027 | 07:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 07:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4162 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2437 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7008 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 07:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8694 | 07:30 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS434 | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA802 expand_more(2) | 07:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4308 | 07:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:43 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4494 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6194 | 08:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:04 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2163 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA794 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3517 expand_more(2) | 08:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2790 | 08:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7865 | 08:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:30 | schemalagd | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ836 | 08:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(5) | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 08:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1889 expand_more(2) | 09:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4556 | 09:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9544 | 09:03 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4762 | 09:09 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5406 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE869 | 09:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 09:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1914 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 09:42 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68488 | 09:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX540 | 09:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7614 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3898 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8390 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 09:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3985 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4230 | 09:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7546 | 09:56 | schemalagd | |
