Прибытие Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA4501 expand_more(6) | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4710 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4306 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8610 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5011 | 07:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1768 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6656 | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 07:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6657 | 07:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1994 | 07:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(2) | 07:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1671 | 07:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 07:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4022 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4678 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7589 | 07:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8347 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 | 07:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1818 | 08:13 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN614 | 08:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4387 | 08:26 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1600 | 08:32 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F92979 | 08:33 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 | 08:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2513 | 08:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 08:58 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Breeze Airways | MX2466 | 09:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1518 | 09:02 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Breeze Airways | MX119 | 09:06 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2359 | 09:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62626 | 09:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2193 | 09:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5222 | 09:30 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1311 | 09:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2040 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5103 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 | 09:39 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4726 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3012 | 09:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1645 | 09:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1370 | 09:48 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8838 | 09:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA782 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1684 | 09:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1381 | 09:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 09:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1438 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3244 | 10:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4750 | 10:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1960 | 10:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5095 | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62783 | 10:40 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX399 | 10:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1605 | 10:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 10:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL817 | 10:49 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 | 10:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4810 | 10:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2307 | 10:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5428 | 11:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1274 | 11:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4969 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1154 | 11:14 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4648 | 11:16 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
