Прибытие Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:04 | 09:49 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:04 | 09:49 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:04 | 09:49 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62083 expand_more(1) | 10:04 | 09:22 | приземлился |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 10:04 | 09:22 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5590 | 10:05 | 09:29 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61626 expand_more(1) | 10:07 | 09:52 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 10:07 | 09:52 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5627 | 10:10 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX808 | 10:17 | 09:37 | приземлился |
| Fayetteville (FYV) | Flexjet | LXJ392 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5030 | 10:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36191 | 10:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5764 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3473 | 10:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92071 | 11:06 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:06 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 | 11:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5252 expand_more(1) | 11:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:21 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA561 | 11:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 11:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42582 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4262 | 11:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2182 | 11:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7154 | 11:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 11:45 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ448 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(2) | 12:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4124 | 12:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7072 | 12:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6297 | 12:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3152 | 12:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12:13 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2660 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA838 | 12:18 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX2569 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3600 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(2) | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7302 | 12:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 12:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1211 | 12:40 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 12:43 | по расписанию | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA458 | 12:48 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP377 | 12:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1410 | 12:59 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4929 | 01:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 01:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5017 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7476 | 01:08 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX2433 | 01:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 01:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6202 | 01:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33722 | 01:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5626 | 01:29 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1599 | 01:44 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 01:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 | 01:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 01:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 01:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 01:49 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
