Вылет Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ319 | 08:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:44 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1557 | 08:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2840 | 08:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 08:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 08:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7977 | 08:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(4) | 08:59 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 08:59 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 08:59 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 08:59 | Отменено | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:59 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8029 | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8485 | 09:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 09:00 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1167 | 09:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1411 | 09:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4803 | 09:06 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ613 | 09:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA442 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6362 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7913 | 09:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN484 | 09:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA270 | 09:45 | по расписанию | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX1303 | 09:48 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX766 | 09:48 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1779 | 09:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(2) | 09:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4230 | 09:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7546 | 09:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(2) | 09:58 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 09:58 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 09:58 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2224 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 10:00 | по расписанию | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA945 | 10:00 | по расписанию | |
| Lancaster (LNS) | NetJets | EJA627 | 10:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW206 | 10:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Sun Country Airlines | SY8407 | 10:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA708 | 10:06 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4560 | 10:07 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F92980 | 10:15 | по расписанию | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA708 | 10:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3603 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5798 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5613 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3898 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8390 | 10:25 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | NetJets | EJA332 | 10:30 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1665 | 10:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(3) | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3397 | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2121 | 10:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2661 | 10:39 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61625 expand_more(1) | 10:59 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7696 | 10:59 | Отменено | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 11:00 | по расписанию | |
| Mineral Wells (MWL) | Slate Aviation | SGX719 | 11:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(3) | 11:07 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7646 | 11:07 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1881 | 11:07 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8597 | 11:07 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92177 | 11:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(4) | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4865 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 11:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 11:12 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA708 | 11:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 11:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7758 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7717 | 11:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2437 | 11:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 11:31 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1296 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 11:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5124 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7209 | 11:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(2) | 11:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6579 | 11:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 11:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(3) | 11:42 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 11:42 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7712 | 11:42 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7608 | 11:42 | Отменено | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4780 | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9156 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7530 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7722 | 12:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA506 | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62084 expand_more(5) | 12:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5229 | 12:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8337 | 12:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 12:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3979 | 12:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8930 | 12:02 | по расписанию | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ566 | 12:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(4) | 12:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6683 | 12:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 12:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4121 | 12:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7593 | 12:16 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
