Вылет Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 05:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2781 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7677 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5509 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9378 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8284 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5875 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2660 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2036 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7215 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4394 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2790 | 06:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 06:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:15 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3357 | 06:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA395 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9221 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3348 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2524 | 06:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1020 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1812 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7391 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4109 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7154 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2027 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7873 | 07:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(6) | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3899 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 07:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:38 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3339 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7593 | 07:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA896 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7128 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6704 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5451 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7189 | 08:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 expand_more(2) | 08:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 08:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:06 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX2568 | 08:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1753 | 08:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA741 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3353 | 08:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(2) | 08:39 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 08:39 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 08:39 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX1011 | 08:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:53 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 08:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1669 | 09:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2892 | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4774 | 09:13 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
