Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Raleigh Durham
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA494 expand_more(1) | 00:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6972 | 00:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2938 expand_more(7) | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3674 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2786 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4573 expand_more(7) | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5207 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4245 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4745 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4639 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2947 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5023 | 00:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7013 | 00:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 00:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 00:35 | по расписанию | |
| Miami (TMB) | Baker Aviation | KOW998 | 01:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9568 | 05:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8573 | 05:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7064 | 05:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4513 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 07:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:04 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1914 | 08:10 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 08:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1965 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 08:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 08:21 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Quest Diagnostics | LBQ901 | 08:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 08:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:56 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 08:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 09:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 09:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91040 | 09:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 09:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 09:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:34 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX2796 | 09:40 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1911 | 09:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 09:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN684 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5581 | 10:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36168 | 10:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4666 | 10:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN852 | 10:35 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 10:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:49 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 11:03 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5124 expand_more(1) | 11:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 11:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11:38 | по расписанию | |
| Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE390 | 11:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91225 | 11:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 11:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3631 | 11:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 11:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2363 | 12:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12:02 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3335 | 12:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:04 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4605 | 12:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4778 | 12:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2403 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 12:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(3) | 12:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3066 | 12:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 12:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4442 | 12:45 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN297 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4756 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 12:48 | по расписанию | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX541 | 12:56 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4516 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5502 expand_more(1) | 13:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7666 | 13:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33722 | 13:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 | 13:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91742 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42233 | 13:41 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1071 | 14:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14:01 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 14:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3489 | 14:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(2) | 14:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 14:17 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX855 | 14:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(7) | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3473 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2562 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4404 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 14:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6325 | 14:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92178 | 14:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(2) | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14:29 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX745 | 14:30 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX135 | 14:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5644 | 14:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2854 | 14:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(6) | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36407 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7478 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7953 | 14:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 14:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(3) | 14:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3122 | 14:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 14:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6389 | 14:59 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 15:02 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 15:02 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 15:13 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 15:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 15:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2402 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1710 | 15:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 05:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 05:01 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4771 | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4083 | 05:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 05:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 05:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 05:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9378 | 05:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5123 | 05:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 05:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 05:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:33 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6708 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5151 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8047 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7215 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4689 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3422 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3435 | 06:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3418 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:38 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 06:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(7) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7265 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5886 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8512 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1083 expand_more(1) | 06:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 06:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4189 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3501 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36161 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2923 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1836 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX398 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(7) | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4353 | 07:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3430 | 07:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 07:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4633 expand_more(4) | 07:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 07:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 07:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 07:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9403 | 07:53 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:56 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92343 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42374 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 08:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3432 | 08:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3010 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36220 | 08:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 08:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8315 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4550 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:44 | по расписанию | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ901 | 08:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8995 | 08:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:50 | по расписанию | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX540 | 08:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1914 | 08:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(6) | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 09:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 09:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92177 | 09:40 | по расписанию | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX134 | 09:45 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX744 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 09:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 09:50 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX854 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 10:00 | по расписанию | |
