Прибытие Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:51 | 11:28 | приземлился |
Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:51 | 11:28 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 | 11:56 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3496 | 12:03 | С задержкой | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP677 | 12:09 | 11:50 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5106 | 12:13 | Отменено | |
Atlanta (PDK) | Baker Aviation | KOW954 | 12:13 | 11:44 | приземлился |
New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7530 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5011 | 12:16 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3596 | 12:16 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 12:16 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:16 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(1) | 12:17 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 12:17 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ524 | 12:18 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(1) | 12:19 | 11:56 | приземлился |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3912 | 12:19 | 11:56 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3879 | 12:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9827 | 12:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX332 | 12:31 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4499 | 12:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5072 expand_more(6) | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4358 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4396 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6326 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 12:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS7711 | 12:38 | по расписанию | |
New York (LGA) | Frontier | F93313 | 12:47 | по расписанию | |
Augusta (AGS) | NetJets | EJA901 | 12:48 | 11:53 | приземлился |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4153 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4438 | 12:52 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA931 | 12:54 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:56 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5860 | 01:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3845 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7414 | 01:08 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK392 | 01:12 | по расписанию | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE847 | 01:12 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5641 expand_more(2) | 01:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3348 | 01:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7994 | 01:22 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8042 | 01:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 | 01:26 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX541 | 01:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 01:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 01:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 01:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 01:51 | по расписанию | |
Naples (APF) | NetJets | EJA669 | 01:54 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3131 | 02:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6058 expand_more(2) | 02:03 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 02:03 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 02:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91554 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42231 | 02:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 02:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 02:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 02:13 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 02:18 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA842 | 02:24 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 02:30 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX331 | 02:34 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 02:39 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2910 | 02:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(4) | 02:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 02:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7592 | 02:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4495 | 02:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9367 | 02:47 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3643 expand_more(1) | 02:51 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7493 | 02:51 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4567 | 02:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 03:02 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA583 | 03:05 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX188 | 03:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4401 | 03:17 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1036 | 03:28 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4497 | 03:32 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(2) | 03:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 03:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 03:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8704 | 03:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8303 | 03:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2016 | 03:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 03:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 03:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!