Прибытие Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 | 02:20 | 13:44 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(2) | 02:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 02:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 02:21 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Baker Aviation | KOW700 | 02:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 02:37 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 02:37 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 02:37 | С задержкой | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 02:46 | по расписанию | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 02:46 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7587 | 02:46 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 03:08 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 03:15 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8043 | 03:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 expand_more(1) | 03:19 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8072 | 03:19 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7785 | 03:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 03:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 03:27 | по расписанию | |
Sturgeon Bay (SUE) | Flexjet | LXJ387 | 03:32 | по расписанию | |
Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX135 | 03:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 03:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 03:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 03:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7478 | 03:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7953 | 03:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:37 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4686 | 03:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 03:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 03:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 03:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 03:58 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4567 | 04:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2224 | 04:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1505 | 04:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(7) | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2562 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4404 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5301 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7359 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Saudia | SV6869 | 04:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 04:07 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2485 | 04:07 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF692 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8668 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2396 | 04:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6734 | 04:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(5) | 04:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3927 | 04:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 04:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7048 | 04:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 04:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5458 | 04:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F92440 | 04:38 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 | 04:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3008 expand_more(2) | 04:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 04:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2746 | 04:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62283 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 04:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7823 | 04:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2733 | 04:40 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 04:42 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 04:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(4) | 04:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 04:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36045 | 04:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 04:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2465 | 04:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4173 expand_more(1) | 04:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9208 | 04:44 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6285 expand_more(6) | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8543 | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8704 | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8317 | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2014 | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 04:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 04:48 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2462 expand_more(4) | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6440 | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 04:57 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1300 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS572 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 05:01 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 05:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7486 | 05:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 05:08 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 05:16 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2765 | 05:16 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(2) | 05:19 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air France | AF8911 | 05:19 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8531 | 05:19 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2496 | 05:29 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 05:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5824 | 05:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 | 05:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7375 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 05:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4510 | 05:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 05:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 05:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 05:53 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 05:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 05:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 06:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3241 | 06:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!