Вылет Аэропорт Raleigh Durham (RDU)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 11:56 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4176 | 12:00 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX330 | 12:13 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5195 | 12:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 12:24 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX134 | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(6) | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6892 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8935 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5274 | 12:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8104 | 12:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4765 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6515 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36346 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4816 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4358 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 01:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 01:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2019 | 01:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4761 | 01:06 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA238 | 01:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 01:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 01:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 01:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5950 | 01:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6942 | 01:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 01:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8551 | 01:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3102 expand_more(4) | 01:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6029 | 01:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8328 | 01:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 01:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7072 | 01:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA720 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6563 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36022 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4322 | 01:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9638 | 01:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 01:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6488 | 01:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6625 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7424 | 01:20 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ306 | 01:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1562 expand_more(1) | 01:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7604 | 01:23 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8060 | 01:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8031 | 01:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7781 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6336 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8753 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 01:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3774 | 01:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1040 | 01:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 01:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4782 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK125 | 02:14 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62929 | 02:17 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX409 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(5) | 02:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4136 | 02:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2437 | 02:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5072 | 02:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 02:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5002 | 02:22 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA491 | 02:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2855 | 02:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 02:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6108 | 02:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5599 expand_more(7) | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2730 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4397 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6500 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7360 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6798 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 02:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7341 | 02:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91039 expand_more(1) | 02:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42053 | 02:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7430 | 03:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7735 | 03:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3396 | 03:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7824 | 03:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8987 | 03:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8831 | 03:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM431 expand_more(1) | 03:09 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8150 | 03:09 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D431 | 03:09 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM467 | 03:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6550 | 03:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2650 | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6575 | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8061 | 03:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8283 | 03:15 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4911 | 03:22 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX755 | 03:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2699 | 03:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2395 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7571 | 03:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 03:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6943 | 03:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5310 expand_more(1) | 03:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4152 | 03:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(5) | 03:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6028 | 03:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7653 | 03:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 03:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 03:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9233 | 03:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4652 expand_more(1) | 03:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 03:43 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX541 | 03:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3872 | 03:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7347 | 03:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93321 | 03:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Raleigh Durham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
