Raleigh Durham Airport vertrektijden (RDU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1231 | 05:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(3) | 05:15 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3732 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 05:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(2) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5006 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA683 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2660 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1277 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4193 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(5) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8321 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7818 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(4) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9156 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3493 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7215 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2998 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA377 expand_more(2) | 06:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4434 | 06:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 06:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4510 expand_more(5) | 06:07 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5510 | 06:07 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7618 | 06:07 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7479 | 06:07 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4132 | 06:07 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9186 | 06:07 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3607 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 06:10 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:10 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:10 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2638 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2790 | 06:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4490 | 06:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(4) | 06:20 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7174 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7660 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3095 | 06:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(6) | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7874 | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1502 | 06:40 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8510 | 06:40 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:42 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA574 | 06:42 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3622 | 06:45 | Geannuleerd | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA332 | 06:54 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3753 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6618 | 07:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2027 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8213 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA309 | 07:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2070 | 07:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL4708 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(5) | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5612 | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4353 | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:11 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2724 | 07:15 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1913 | 07:18 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 07:32 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(3) | 07:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7008 | 07:41 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 07:41 | Geannuleerd | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA900 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA779 | 07:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2366 expand_more(1) | 07:50 | Geannuleerd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7189 | 07:50 | Geannuleerd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1167 | 07:59 | Geannuleerd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX2569 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:00 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6575 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2889 | 08:00 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1475 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA700 | 08:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 08:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 08:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:05 | Geannuleerd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3620 | 08:10 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA506 expand_more(2) | 08:15 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 08:15 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 08:15 | Geannuleerd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1426 | 08:25 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA503 | 08:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Raleigh Durham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
