Raleigh Durham Airport vertrektijden (RDU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rocky Mount (RWI) | NetJets | EJA481 | 12:24 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 12:25 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(6) | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5537 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5274 | 12:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8834 | 12:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 12:44 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3308 | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL5765 | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 12:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 12:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1172 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92343 expand_more(1) | 12:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42015 | 12:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5950 | 01:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6403 | 01:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 01:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8623 | 01:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4690 expand_more(7) | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA6515 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36037 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4422 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF4376 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7622 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5132 | 01:09 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7091 | 01:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2781 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7171 | 01:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6550 | 01:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8743 | 01:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3262 expand_more(1) | 01:19 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6512 | 01:19 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 01:27 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8647 | 01:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 01:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2794 | 01:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7781 | 01:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8753 | 01:28 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4402 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1101 | 01:30 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ593 | 01:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(5) | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4136 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2437 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5535 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5002 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8594 | 01:42 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5609 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6200 | 02:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4276 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5042 expand_more(10) | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4897 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5956 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4399 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3408 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5543 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7360 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6652 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3423 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4636 | 02:11 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS8590 | 02:11 | Gepland | |
New York (LGA) | Frontier | F93314 | 02:21 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3752 | 02:25 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4545 | 02:30 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN682 | 02:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4911 | 02:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4236 expand_more(2) | 02:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 02:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 02:41 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 02:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8628 | 02:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 02:57 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6875 | 03:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(4) | 03:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3396 | 03:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7824 | 03:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8987 | 03:10 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8831 | 03:10 | Geannuleerd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 03:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1991 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7571 | 03:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(5) | 03:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4282 | 03:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5180 | 03:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 03:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5272 | 03:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8561 | 03:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 03:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6028 | 03:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 03:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7728 | 03:27 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5310 | 03:31 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 03:38 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9533 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9505 | 03:40 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 03:45 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8672 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8081 | 04:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4563 expand_more(3) | 04:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4456 | 04:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9472 | 04:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7634 | 04:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2851 expand_more(3) | 04:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7152 | 04:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4511 | 04:11 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2554 | 04:11 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 04:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX135 | 04:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Raleigh Durham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!