Raleigh Durham Airport vertrektijden (RDU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Frontier | F93314 | 02:22 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | ATI Jet | CYO220 | 02:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4058 expand_more(2) | 02:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6831 | 02:34 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8585 | 02:34 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 02:50 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8209 | 03:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX135 | 03:00 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA653 | 03:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5310 | 03:01 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX594 | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2653 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3396 | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7824 | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8987 | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8831 | 03:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 03:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5848 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4276 | 03:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1726 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7571 | 03:21 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX8745 | 03:21 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4282 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5537 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3895 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5272 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8181 | 03:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 03:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8600 | 03:25 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX540 | 03:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93351 expand_more(1) | 03:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42151 | 03:38 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9533 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9505 | 03:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6139 | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7728 | 03:43 | Gepland | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2654 | 03:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62184 expand_more(7) | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5233 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8307 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY8559 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2216 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7818 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4213 | 04:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8930 | 04:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2675 | 04:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA987 expand_more(3) | 04:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6015 | 04:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6550 | 04:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9321 | 04:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4652 expand_more(3) | 04:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6890 | 04:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9190 | 04:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7643 | 04:09 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2913 | 04:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 04:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2288 | 04:29 | Gepland | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA653 | 04:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5519 | 04:37 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1075 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3478 | 04:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4110 | 04:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3202 | 04:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1109 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6575 | 04:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8283 | 04:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4685 | 04:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN457 | 04:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM431 expand_more(1) | 04:48 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8124 | 04:48 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B686 expand_more(10) | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5057 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8380 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8703 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8385 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1502 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4360 | 04:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8510 | 04:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 04:57 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6555 | 05:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2446 | 05:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4624 | 05:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2485 expand_more(2) | 05:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2796 | 05:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7885 | 05:16 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F92225 | 05:17 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2343 expand_more(3) | 05:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4162 | 05:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 05:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(6) | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4534 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8523 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7048 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3272 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5278 | 05:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7647 | 05:21 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4755 | 05:24 | Gepland | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5222 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Aeromexico | AM4683 | 05:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(2) | 05:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 05:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 05:42 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA3471 expand_more(1) | 05:44 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7717 | 05:44 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY920 | 05:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2756 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5512 | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36431 | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4870 | 05:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8621 | 05:50 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5109 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4655 | 05:50 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8607 | 05:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 05:55 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3973 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4804 expand_more(6) | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA5509 | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4195 | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36233 | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7479 | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF4403 | 06:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7693 | 06:02 | Gepland | |
Houston (IAH) | Frontier | F94609 expand_more(1) | 06:03 | Gepland | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42667 | 06:03 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 06:08 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5152 | 06:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6138 | 06:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3438 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA174 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1551 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5786 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6674 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB4250 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9394 | 06:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9789 | 06:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Raleigh Durham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!