Raleigh Durham Airport vertrektijden (RDU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8839 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6575 | 03:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8283 | 03:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM431 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8150 | 03:21 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D431 | 03:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(4) | 03:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6511 | 03:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 03:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4661 | 03:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9233 | 03:23 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX744 | 03:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4652 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6847 | 03:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8328 | 03:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 03:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2323 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2699 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2766 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6943 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 03:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 03:25 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Summit Aviation | YEL82 | 03:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA651 | 03:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX855 | 03:53 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5184 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4655 | 04:00 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA645 | 04:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3767 | 04:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4685 | 04:09 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX540 | 04:14 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2288 | 04:14 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9533 | 04:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9505 | 04:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6943 | 04:16 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3333 | 04:20 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Breeze Airways | MX702 | 04:27 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1950 | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(1) | 04:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6555 | 04:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4282 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7331 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5272 | 04:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7950 | 04:45 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 05:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 05:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5398 expand_more(1) | 05:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8592 | 05:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 expand_more(3) | 05:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36431 | 05:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4870 | 05:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8595 | 05:11 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4178 | 05:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(5) | 05:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4082 | 05:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2961 | 05:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5983 | 05:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2472 | 05:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7451 | 05:27 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4624 | 05:31 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2308 expand_more(2) | 05:37 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 05:37 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3317 | 05:37 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1700 | 05:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1790 | 05:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93321 expand_more(1) | 05:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42629 | 05:58 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Avelo Airlines | XP611 | 05:58 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9558 | 06:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8483 | 06:05 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4544 | 06:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX135 | 06:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL462 expand_more(3) | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7253 | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6875 | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2264 | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4180 | 06:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6425 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7742 | 06:35 | Gepland | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA767 | 06:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 06:37 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6959 | 06:37 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1928 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF693 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2285 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6735 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3900 expand_more(1) | 06:59 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4456 | 06:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2632 | 07:01 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Raleigh Durham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
