Raleigh Durham Airport aankomsten (RDU)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3507 | 12:18 | 11:58 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2379 | 12:19 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Avelo Airlines | XP655 | 12:26 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7530 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5052 | 12:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:41 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7162 | 12:43 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3262 | 12:46 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 01:06 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(2) | 01:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3374 | 01:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 01:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2052 | 01:08 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 01:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX755 | 01:28 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5072 expand_more(6) | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4358 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4396 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6669 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 01:29 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7711 | 01:29 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 01:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1550 | 01:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5783 | 01:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 01:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB4249 | 01:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 01:35 | Vertraagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN753 | 01:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5823 | 01:42 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 01:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 01:45 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX135 | 01:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 01:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8507 | 01:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 02:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4944 expand_more(1) | 02:04 | Gepland | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3713 | 02:04 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4545 | 02:07 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX855 | 02:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2708 expand_more(3) | 02:08 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 02:08 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 02:08 | Gepland | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 02:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7414 | 02:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 02:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 02:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1415 | 02:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 | 02:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(2) | 02:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 02:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 02:23 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 | 02:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93352 expand_more(1) | 02:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42152 | 02:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 02:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 02:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier | F93322 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42168 | 02:45 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 02:54 | Gepland | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 02:54 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 02:54 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX594 | 02:57 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 03:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 03:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN430 | 03:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8043 | 03:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 expand_more(1) | 03:17 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8072 | 03:17 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Breeze Airways | MX197 | 03:18 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2910 | 03:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 03:23 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1978 | 03:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 03:32 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4686 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4125 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5405 | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4580 | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8655 | 03:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:40 | Gepland | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8101 | 03:45 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA339 | 03:48 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1821 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 03:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 03:50 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4567 | 03:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 03:58 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 03:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(7) | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2562 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5301 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7359 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6869 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 04:05 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS5502 | 04:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Raleigh Durham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!