Vluchten Aankomst en vertrek op Raleigh Durham Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN756 | 00:05 | Vertraagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1505 | 00:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91040 expand_more(1) | 00:18 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42030 | 00:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3247 expand_more(6) | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3322 | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5186 | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA542 expand_more(3) | 00:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4105 | 00:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7651 | 00:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2343 | 00:52 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 00:55 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2482 expand_more(2) | 04:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9568 | 04:49 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8573 | 04:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1597 | 05:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(1) | 05:57 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7335 | 05:57 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL822 | 05:58 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92102 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42272 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS919 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2727 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2557 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6871 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 06:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4210 | 06:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 06:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4556 | 06:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5947 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7196 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2219 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5554 | 06:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1507 | 07:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX754 | 07:53 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1802 | 08:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 08:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1048 expand_more(2) | 08:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 08:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 08:08 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 | 08:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 08:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2613 | 08:15 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4774 | 08:16 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 08:19 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(3) | 08:31 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8704 | 08:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 08:31 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4365 | 08:31 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5739 expand_more(1) | 08:32 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6122 | 08:32 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 08:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4277 | 08:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 08:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:56 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 09:03 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3163 | 09:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3567 | 09:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 09:11 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 09:17 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 09:21 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 09:28 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:28 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2960 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36062 | 09:30 | Gepland | |
Albany (ALB) | Flexjet | LXJ587 | 09:30 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T706 | 09:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2832 | 09:41 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5617 | 09:49 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1172 | 09:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2607 | 09:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:03 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2854 | 10:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 10:23 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5160 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7344 | 10:35 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 10:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10:40 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 10:42 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY917 | 10:43 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8834 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8284 | 10:45 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 10:47 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(4) | 10:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3667 | 10:54 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4398 | 10:54 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 11:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:04 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 | 11:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36092 | 11:07 | Gepland | |
Albany (ALB) | Avelo Airlines | XP612 | 11:11 | Gepland | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 11:19 | Gepland | |
Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:19 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX196 | 11:23 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3819 | 11:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4656 | 11:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(2) | 11:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 11:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8698 | 11:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 11:38 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 11:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11:38 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11:38 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1575 | 11:50 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Frontier | F94207 | 11:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2023 | 11:57 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4459 | 11:58 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 | 11:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3596 | 12:04 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:04 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2451 | 12:19 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2858 | 12:22 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Avelo Airlines | XP655 | 12:26 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7530 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5052 | 12:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:41 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3262 | 12:46 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6359 | 12:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 13:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(2) | 13:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 13:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 13:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2052 | 13:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 13:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX755 | 13:28 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5072 expand_more(6) | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4358 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4396 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6669 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 13:29 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS7711 | 13:29 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1550 | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5783 | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB4249 | 13:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 13:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN753 | 13:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5823 | 13:42 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX135 | 13:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 13:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8507 | 13:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 13:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 13:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 13:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 14:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4944 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3713 | 14:04 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Breeze Airways | MX855 | 14:07 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4545 | 14:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7414 | 14:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 14:13 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:13 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:13 | Gepland | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 14:13 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1415 | 14:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 | 14:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(2) | 14:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 14:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14:23 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 | 14:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93352 expand_more(1) | 14:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42152 | 14:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 14:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 14:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier | F93322 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42168 | 14:45 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 14:54 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7563 | 14:54 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX594 | 14:57 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5589 | 15:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4749 | 15:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN430 | 15:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8043 | 15:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 expand_more(1) | 15:19 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8072 | 15:19 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 15:21 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2910 | 15:21 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1978 | 15:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15:27 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 15:32 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(4) | 15:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4686 | 15:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4125 | 15:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 15:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5405 | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4658 expand_more(5) | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4580 | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8655 | 15:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 15:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 15:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 15:50 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4567 | 15:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 15:58 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 15:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5028 expand_more(7) | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2562 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5301 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7359 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6869 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 16:05 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS5502 | 16:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2485 | 16:07 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF692 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8668 | 16:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2396 | 16:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6734 | 16:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 16:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(5) | 16:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3927 | 16:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8867 | 16:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5535 | 16:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 16:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6539 | 16:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(1) | 16:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8859 | 16:17 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3008 expand_more(1) | 16:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 16:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 16:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2224 | 16:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F92440 | 16:33 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62283 expand_more(3) | 16:42 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY8558 | 16:42 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 16:42 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7823 | 16:42 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 16:44 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 16:44 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX197 | 16:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(4) | 16:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 16:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36045 | 16:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 16:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2465 | 16:47 | Gepland | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 expand_more(1) | 16:47 | Gepland | |
Newark (EWR) | SAS | SK3480 | 16:47 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6285 expand_more(4) | 16:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8317 | 16:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2014 | 16:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 16:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 16:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 16:54 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6440 | 16:54 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4455 | 16:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(2) | 17:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 17:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 17:01 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9472 | 17:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 17:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2765 | 17:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(2) | 17:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 17:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 17:16 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(1) | 17:19 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7345 | 17:19 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1409 | 17:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 17:28 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93372 | 17:30 | Gepland | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX331 | 17:37 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(4) | 17:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 17:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5824 | 17:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 17:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 17:38 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1282 expand_more(1) | 17:38 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7292 | 17:38 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 17:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 17:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 17:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7375 | 17:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 17:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 17:46 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 | 17:53 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1300 | 17:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91554 | 17:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1422 | 18:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4427 | 18:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 | 18:06 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4514 | 18:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2114 | 18:21 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3241 | 18:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL508 | 18:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 | 18:38 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1891 | 18:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA6074 | 18:49 | Gepland | |
New York (LGA) | Frontier | F93313 | 18:51 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX595 | 18:58 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX745 | 19:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3246 | 19:07 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 | 19:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 19:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1370 | 19:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA4596 | 19:17 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 | 19:19 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 | 19:19 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3915 | 19:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 | 19:24 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Frontier | F93858 | 19:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 19:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4668 | 19:36 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1123 | 19:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62783 | 19:47 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4804 | 19:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4399 | 19:58 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1895 | 20:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F91225 | 20:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8838 | 20:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 20:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 | 20:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1518 | 20:46 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3310 | 20:52 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4687 | 20:58 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4436 | 21:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1566 | 21:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2424 | 21:27 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP675 | 21:33 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1068 | 21:44 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8673 | 21:49 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 21:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3178 | 21:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1829 | 21:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA600 | 21:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL817 | 22:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2192 | 22:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5152 | 22:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 | 22:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(6) | 22:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3925 | 22:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6877 | 22:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7535 | 22:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6523 | 22:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3743 | 22:15 | Gepland | |
