Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ319 | 08:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:44 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1557 | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2840 | 08:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 08:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7977 | 08:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(4) | 08:59 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 08:59 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 08:59 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 08:59 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:59 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8029 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8485 | 09:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 09:00 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1167 | 09:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1411 | 09:03 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4803 | 09:06 | agendado | |
| Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ613 | 09:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA442 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6362 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7913 | 09:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN484 | 09:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA270 | 09:45 | agendado | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX1303 | 09:48 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX766 | 09:48 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1779 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(2) | 09:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4230 | 09:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7546 | 09:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(2) | 09:58 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 09:58 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 09:58 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2224 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 10:00 | agendado | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA945 | 10:00 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | NetJets | EJA627 | 10:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW206 | 10:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Sun Country Airlines | SY8407 | 10:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA708 | 10:06 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4560 | 10:07 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F92980 | 10:15 | agendado | |
| Clemson (CEU) | NetJets | EJA708 | 10:24 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3603 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5798 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5613 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3898 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8390 | 10:25 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | NetJets | EJA332 | 10:30 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1665 | 10:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6136 expand_more(3) | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3397 | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2121 | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2661 | 10:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61625 expand_more(1) | 10:59 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7696 | 10:59 | Cancelado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 11:00 | agendado | |
| Mineral Wells (MWL) | Slate Aviation | SGX719 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 expand_more(3) | 11:07 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7646 | 11:07 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1881 | 11:07 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8597 | 11:07 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92177 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(4) | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4865 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5210 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7949 | 11:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1838 | 11:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA708 | 11:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 11:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 11:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7758 | 11:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7717 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2437 | 11:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 11:31 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1296 | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 11:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5124 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7209 | 11:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(2) | 11:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6579 | 11:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 11:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(3) | 11:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 11:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7712 | 11:42 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7608 | 11:42 | Cancelado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4780 | 11:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9156 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7530 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7722 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (UGN) | NetJets | EJA506 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62084 expand_more(5) | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5229 | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8337 | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3979 | 12:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8930 | 12:02 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ566 | 12:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(4) | 12:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6683 | 12:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 12:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4121 | 12:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7593 | 12:16 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
