Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8839 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8061 | 04:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8283 | 04:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4493 expand_more(1) | 04:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4695 | 04:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1283 | 04:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3979 | 04:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 04:51 | agendado | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA273 | 04:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(1) | 04:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6555 | 04:57 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5222 expand_more(2) | 04:59 | agendado | |
| New York (EWR) | Aeromexico | AM4683 | 04:59 | agendado | |
| New York (EWR) | El Al | LY4099 | 04:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4808 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4507 | 05:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8159 | 05:10 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA605 | 05:18 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA659 | 05:18 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1069 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8108 | 05:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 05:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 05:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 05:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2796 | 05:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7885 | 05:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4428 | 05:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2817 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 05:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS12 | 05:45 | agendado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX376 | 05:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2343 | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3732 | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8764 | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5004 | 05:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7030 | 05:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF5784 | 05:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8595 | 05:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3636 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6463 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8385 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4684 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2654 expand_more(3) | 06:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 06:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 06:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3144 | 06:07 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF8673 | 06:07 | agendado | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7440 | 06:07 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF75 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2285 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6808 | 06:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5152 | 06:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1247 | 06:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN271 | 06:15 | agendado | |
| Frederick (FDK) | NetJets | EJA287 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2616 | 06:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1701 expand_more(2) | 06:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6683 | 06:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36431 | 06:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9558 | 06:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8483 | 06:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(3) | 06:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4082 | 06:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5767 | 06:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7451 | 06:47 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3477 | 06:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7065 | 07:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3522 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE5447 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2264 | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(3) | 07:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6691 | 07:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3493 | 07:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7112 | 07:06 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2674 | 07:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6425 expand_more(1) | 07:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 07:12 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4496 | 07:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 07:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7818 | 07:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(4) | 07:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 07:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7693 | 07:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 07:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7069 | 07:26 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4499 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3998 | 07:45 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4002 | 07:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 07:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5111 | 07:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1413 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5512 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36220 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7010 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8631 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5276 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5219 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5659 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7220 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1845 | 07:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2642 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3398 | 07:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1432 | 07:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8919 | 07:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5198 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air France | AF8941 | 07:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Air France | AF2814 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6950 | 08:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2393 | 08:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI84 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5984 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6052 | 08:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX855 | 08:29 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI820 | 08:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
