Chegadas de Raleigh Durham Aeroporto (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1550 | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY3788 | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB4249 | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 04:50 | 16:02 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5372 | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 04:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 04:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4490 | 04:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2654 expand_more(3) | 04:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 04:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7810 | 04:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3144 | 04:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | UNC Air Operations | RHE20 | 04:59 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 05:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | UNC Air Operations | RHE8 | 05:00 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4430 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(2) | 05:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF8972 | 05:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3437 | 05:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 05:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2161 | 05:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 05:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 05:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3870 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 05:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 05:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7496 | 05:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 05:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3490 | 05:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5109 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Air France | AF8911 | 05:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN488 | 05:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91786 expand_more(1) | 05:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42250 | 05:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2616 | 05:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1891 | 05:41 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA438 | 05:42 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3429 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(2) | 05:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8762 | 05:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 05:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(5) | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5767 | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2470 | 05:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:52 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 | 06:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3596 expand_more(2) | 06:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7757 | 06:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7512 | 06:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | YX3596 | 06:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 06:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6691 | 06:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 06:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6726 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7722 | 06:16 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN432 | 06:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62783 expand_more(1) | 06:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5228 | 06:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(2) | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 06:36 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX408 | 06:37 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4496 | 06:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Frontier | F93313 | 06:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8983 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5231 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(7) | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3392 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7823 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8983 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2654 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4414 | 06:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9304 | 06:52 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3264 | 06:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI85 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8025 | 06:55 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA5985 | 06:55 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6051 | 06:55 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 06:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 06:58 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4408 expand_more(6) | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5207 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36286 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4745 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4639 | 07:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5023 | 07:04 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3506 | 07:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 07:09 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3963 | 07:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7670 | 07:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(8) | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4096 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8758 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4402 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7100 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5869 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 07:19 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 07:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(3) | 07:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 07:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6502 | 07:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 07:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2615 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6984 | 07:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 07:22 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 07:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5111 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4352 | 07:33 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP675 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2229 | 07:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4668 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6166 | 07:56 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN766 | 08:15 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Breeze Airways | MX2855 | 08:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX755 | 08:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1518 expand_more(5) | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3292 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2470 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5269 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7131 | 08:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5215 | 08:42 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
