Chegadas de Raleigh Durham Aeroporto (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5816 | 08:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08:50 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA945 | 08:54 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX766 | 08:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1303 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN484 | 09:05 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1779 | 09:08 | 08:45 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91112 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA332 | 09:30 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA583 | 09:30 | agendado | |
| Lancaster (LNS) | Slate Aviation | SGX719 | 09:31 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA694 | 09:36 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | flyExclusive | JRE870 | 09:36 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4572 | 09:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6135 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4380 | 09:45 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1934 | 09:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61626 expand_more(1) | 10:09 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 10:09 | Cancelado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA608 | 10:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA754 | 10:16 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2400 | 10:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 10:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2484 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:29 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1868 | 10:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 | 10:36 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2501 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10:46 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10:46 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4775 expand_more(5) | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4273 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4398 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8483 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 10:51 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA542 | 10:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2676 | 10:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM4307 | 10:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 10:59 | agendado | |
| Brunswick (BQK) | NetJets | EJA567 | 11:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA639 | 11:00 | agendado | |
| Columbia (MRC) | NetJets | EJA506 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5024 | 11:02 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 11:04 | Cancelado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 11:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1611 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62083 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 11:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 11:26 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(6) | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7509 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36483 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5054 | 11:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42582 | 11:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 | 12:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(3) | 12:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3335 | 12:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 12:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(3) | 12:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3235 | 12:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4124 | 12:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8995 | 12:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN417 | 12:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1797 | 12:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5042 expand_more(2) | 12:20 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3549 | 12:20 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7666 | 12:20 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7266 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3600 expand_more(2) | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 12:24 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
