Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(7) | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5497 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 08:44 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:44 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4483 | 08:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4762 | 08:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3242 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1906 | 08:55 | agendado | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA516 | 09:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7643 | 09:02 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6353 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7677 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9449 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 09:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 09:15 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ438 | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62786 expand_more(7) | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5061 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8544 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8398 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7874 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5884 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4218 | 09:19 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8514 | 09:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(3) | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 09:23 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:30 | agendado | |
Omaha (OMA) | flyExclusive | JRE890 | 09:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX754 | 09:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1308 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4405 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3898 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 09:45 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8631 | 09:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 09:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 09:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2472 | 09:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6364 | 09:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3563 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7008 | 10:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7758 | 10:19 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2960 expand_more(2) | 10:21 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4217 | 10:21 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2512 | 10:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5161 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2163 expand_more(4) | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3397 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Air China | CA7391 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2661 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8849 | 10:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1149 | 10:45 | agendado | |
Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX134 | 10:52 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX595 | 10:59 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1117 | 10:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4865 | 11:07 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7495 | 11:08 | agendado | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA451 | 11:12 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8613 | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 11:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 11:30 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5273 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
New York (EWR) | Air France | AF3506 | 11:40 | agendado | |
New York (EWR) | El Al | LY4108 | 11:40 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK3389 | 11:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5009 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4195 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4397 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3088 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3490 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8624 | 11:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36092 | 11:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4121 | 11:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7593 | 11:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2685 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4310 | 11:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36022 | 11:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7712 | 11:57 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8648 | 12:01 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4765 expand_more(4) | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4358 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 12:04 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7824 | 12:04 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6075 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 12:16 | agendado | |
Rocky Mount (RWI) | NetJets | EJA481 | 12:24 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 12:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!