Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Jet Aviation Flight Services | JAS407 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(6) | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4141 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2440 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5072 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5274 | 12:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7282 | 12:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(2) | 12:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6651 | 12:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 12:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1732 | 12:45 | agendado | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA545 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3393 expand_more(5) | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8328 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9092 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7253 | 12:48 | agendado | |
| Rock Hill (RKH) | Flexjet | LXJ388 | 12:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 01:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5950 | 01:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6942 | 01:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2472 | 01:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8551 | 01:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 01:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 01:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6488 | 01:02 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4765 expand_more(6) | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6515 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36346 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4816 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4358 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 01:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91039 expand_more(1) | 01:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42055 | 01:11 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4425 | 01:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5274 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8534 | 01:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 01:13 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 01:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4048 | 01:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8060 | 01:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8031 | 01:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(5) | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2794 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7781 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6336 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8753 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 01:27 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1975 | 01:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 01:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4307 | 01:37 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP676 | 01:57 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA789 | 02:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX745 | 02:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5009 expand_more(7) | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3465 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6500 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7360 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8997 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3490 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 02:12 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7684 | 02:12 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX541 | 02:20 | agendado | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA976 | 02:30 | agendado | |
| Belmar (BLM) | Flexjet | LXJ510 | 02:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX755 | 02:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX855 | 02:39 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4560 expand_more(1) | 02:41 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6108 | 02:41 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2856 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7571 | 02:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 expand_more(1) | 02:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6959 | 02:54 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM431 expand_more(1) | 03:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8150 | 03:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D431 | 03:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5310 | 03:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(4) | 03:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3396 | 03:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7824 | 03:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8987 | 03:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8831 | 03:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(5) | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4282 | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8651 | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5071 | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 03:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5272 | 03:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1761 | 03:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM467 expand_more(1) | 03:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7061 | 03:12 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX135 | 03:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92072 | 03:23 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Breeze Airways | MX2854 | 03:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5818 expand_more(2) | 03:37 | agendado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3405 | 03:37 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 03:37 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F93373 | 03:42 | agendado | |
| St. Louis (CPS) | flyExclusive | JRE875 | 03:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(4) | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6028 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4465 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 03:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4685 | 03:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5806 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4460 | 04:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 04:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4109 | 04:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7196 | 04:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 04:00 | agendado | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA918 | 04:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91111 expand_more(1) | 04:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42077 | 04:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2288 | 04:06 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
