Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3597 | 05:40 | agendado | |
| Destin (DSI) | Aero Charter | GLT720 | 05:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5220 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3151 | 05:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Air France | AF2139 | 05:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7782 | 05:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5222 expand_more(1) | 05:57 | agendado | |
| New York (EWR) | Aeromexico | AM4683 | 05:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA858 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 expand_more(2) | 06:04 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF8673 | 06:04 | agendado | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7440 | 06:04 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN483 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3045 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6683 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36431 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4695 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2786 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF75 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2285 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6808 | 06:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2153 | 06:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(2) | 06:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3493 | 06:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7784 | 06:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4402 expand_more(2) | 06:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6847 | 06:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8328 | 06:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2472 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3732 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8764 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5004 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7030 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9558 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8483 | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK257 | 06:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(4) | 06:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4183 | 06:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2814 | 06:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7168 | 06:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7775 | 06:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 06:29 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN154 | 06:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(3) | 06:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF5784 | 06:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8595 | 06:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3438 | 06:36 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4804 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5510 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4195 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7479 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4403 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9291 | 06:40 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN452 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2308 expand_more(3) | 06:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 06:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 06:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3317 | 06:41 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3477 | 06:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4411 | 06:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5219 expand_more(4) | 06:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4455 | 06:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5659 | 06:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7220 | 06:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1845 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA771 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6344 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7653 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7676 | 07:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4704 | 07:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2393 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4687 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4282 | 07:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3890 | 07:25 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4517 | 07:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2298 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2867 expand_more(3) | 07:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5512 | 07:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 07:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9551 | 07:44 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1761 | 07:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2642 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3398 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8919 | 07:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5198 expand_more(2) | 07:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4820 | 07:57 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air France | AF8941 | 07:57 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5055 | 07:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6950 | 08:19 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI820 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA174 expand_more(5) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1551 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY3789 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6674 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB4250 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9394 | 08:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5169 | 09:07 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
