Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA949 | 10:45 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX595 | 10:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2607 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8104 | 11:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5206 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8084 | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 11:20 | agendado | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA505 | 11:24 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8029 | 11:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8485 | 11:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN528 | 11:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2685 expand_more(3) | 11:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4310 | 11:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36022 | 11:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2872 | 11:44 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3134 | 11:46 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4139 expand_more(3) | 11:58 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36037 | 11:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 11:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8576 | 11:58 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3301 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6965 | 12:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 12:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8597 | 12:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:22 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4911 | 12:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2939 | 12:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6029 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2730 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1708 | 12:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2781 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8743 | 12:35 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4756 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3405 expand_more(3) | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2794 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7781 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8753 | 12:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8583 | 12:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 12:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6296 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 12:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6488 | 12:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4693 expand_more(7) | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2477 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4397 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3088 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5541 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3490 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7208 | 12:46 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4765 expand_more(7) | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5510 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36346 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4816 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4358 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 12:49 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7824 | 12:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 12:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2440 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 12:59 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8601 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94937 | 01:02 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 01:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5950 | 01:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6403 | 01:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 01:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8074 | 01:06 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5196 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4307 | 01:12 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(5) | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3308 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5765 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 01:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3616 expand_more(2) | 01:18 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3398 | 01:18 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1101 | 01:18 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1218 | 02:00 | agendado | |
Chicago (PWK) | Trident Aircraft | WMN682 | 02:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(5) | 02:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4136 | 02:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2437 | 02:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5535 | 02:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5002 | 02:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8479 | 02:07 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4114 | 02:21 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5808 expand_more(10) | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4184 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2766 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4399 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3408 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5543 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7360 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6767 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3423 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4636 | 02:32 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7930 | 02:32 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!