Raleigh Durham Aeroporto Partidas (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 11:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7722 | 11:31 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93073 | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2523 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2685 expand_more(3) | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4310 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36022 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7712 | 11:41 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5273 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air France | AF3506 | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | El Al | LY4108 | 11:45 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK3389 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2312 | 11:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4077 | 11:55 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP678 | 11:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5009 expand_more(8) | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4195 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8759 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4397 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3088 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3490 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 11:57 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7808 | 11:57 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX196 | 12:03 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(3) | 12:06 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36092 | 12:06 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4121 | 12:06 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7593 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4765 expand_more(4) | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36346 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 12:06 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7824 | 12:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 12:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4145 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6892 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 12:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 12:20 | agendado | |
Elmira (ELM) | Flexjet | LXJ384 | 12:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 12:32 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6075 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2345 | 12:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(7) | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4109 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3308 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5765 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6477 | 12:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5950 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6403 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 01:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6501 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4690 expand_more(7) | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6515 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36037 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4422 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4376 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8633 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5132 | 01:01 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7091 | 01:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(2) | 01:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 01:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8214 | 01:09 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1948 | 01:10 | agendado | |
Manchester (MHT) | Avelo Airlines | XP604 | 01:11 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5215 expand_more(1) | 01:14 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4307 | 01:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 01:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2794 | 01:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7781 | 01:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8753 | 01:28 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5404 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6576 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(4) | 01:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4136 | 01:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3709 | 01:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5002 | 01:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7642 | 01:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4583 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2828 | 01:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN752 | 01:40 | agendado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX330 | 01:46 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET593 | 01:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 01:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5609 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6101 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4276 | 02:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5042 expand_more(11) | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4897 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5956 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4399 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3408 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7052 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5543 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7360 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6652 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3423 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4636 | 02:07 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7850 | 02:07 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX755 | 02:08 | agendado | |
New York (LGA) | Frontier | F93314 | 02:21 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX135 | 02:25 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4545 | 02:43 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4911 | 02:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX855 | 02:47 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2235 | 02:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5759 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8079 | 03:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN241 | 03:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(7) | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4282 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8651 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5537 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3895 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5272 | 03:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6404 | 03:06 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3396 | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7824 | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8987 | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8831 | 03:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3425 | 03:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93351 expand_more(1) | 03:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42151 | 03:13 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 03:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3491 | 03:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6417 | 03:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F93321 | 03:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4529 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4725 | 03:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9391 | 03:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7844 | 03:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1991 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7571 | 03:20 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 03:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!