Chegadas de Raleigh Durham Aeroporto (RDU)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1300 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS572 expand_more(2) | 05:01 | 16:58 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 05:01 | 16:58 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 05:01 | 16:58 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 05:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 05:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7486 | 05:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 05:08 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 05:16 | 16:47 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2765 | 05:16 | 16:47 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(2) | 05:19 | 16:52 | Pousado |
New York (LGA) | Air France | AF8911 | 05:19 | 16:52 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS8531 | 05:19 | 16:52 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2496 | 05:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 05:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5824 | 05:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7375 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 05:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 05:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4510 | 05:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 05:53 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 05:53 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 05:53 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 05:56 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4427 | 05:59 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 06:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3241 | 06:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4514 | 06:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 06:32 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4207 | 06:32 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7893 | 06:32 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3826 | 06:40 | agendado | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA792 | 06:42 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6074 expand_more(6) | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3392 | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7823 | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2050 | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8983 | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2654 | 06:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9304 | 06:49 | agendado | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA801 | 06:54 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1415 | 06:55 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Altius Aviation | STY618 | 06:57 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1891 expand_more(2) | 06:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4054 | 06:58 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9318 | 06:58 | agendado | |
New York (LGA) | Frontier | F93313 | 06:58 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4352 | 07:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 07:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3246 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3072 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8038 | 07:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4596 | 07:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN994 | 07:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(9) | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3772 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2984 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8758 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4402 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3378 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5588 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 07:18 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 07:18 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7565 | 07:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4399 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6752 | 07:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1370 expand_more(2) | 07:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7970 | 07:19 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3437 | 07:19 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3161 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7328 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 07:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 07:30 | agendado | |
New Bern (EWN) | Mountain Air Cargo | MTN7503 | 07:32 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN207 | 07:50 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4804 expand_more(6) | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4710 | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4306 | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9289 | 07:54 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5011 | 07:54 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN7508 | 08:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 08:12 | agendado | |
Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ825 | 08:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8838 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6740 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8030 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8282 | 08:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(8) | 08:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8838 | 08:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7209 | 08:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8846 | 06:25 | 06:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6443 | 08:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2219 | 06:25 | 06:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 08:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8087 | 06:25 | 06:14 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6429 | 08:33 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3310 expand_more(2) | 08:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4276 | 08:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5310 | 08:36 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(4) | 08:51 | agendado | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM4848 | 08:51 | agendado | |
Miami (MIA) | Air France | AF8660 | 08:51 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6512 | 08:51 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3039 | 08:51 | agendado | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX755 | 08:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!