Qatar Airways em Raleigh Durham Aeroporto - RDU
De quais terminais Qatar Airways chega e parte em Raleigh Durham Aeroporto?
Os voos da
Qatar Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Raleigh Durham Aeroporto:
- terminal - 2
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Raleigh Durham Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 49 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 38 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 80 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Ver voos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 1 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Raleigh Durham Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Raleigh Durham Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | Ver voos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Raleigh Durham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!