Raleigh Durham Airport avganger (RDU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH409 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9533 | 03.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9505 | 03.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4629 | 03.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5310 | 03.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2660 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6028 | 03.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 03.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7728 | 03.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3979 | 03.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA557 expand_more(2) | 03.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9472 | 03.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7785 | 03.54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4504 | 04.00 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Venture Aviation Group | VET563 | 04.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1075 expand_more(3) | 04.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3478 | 04.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6355 | 04.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3202 | 04.01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM431 expand_more(1) | 04.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8167 | 04.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(6) | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4534 | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2294 | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6236 | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3272 | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5278 | 04.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 04.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2288 | 04.18 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM467 expand_more(1) | 04.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7061 | 04.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2642 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6943 | 04.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4236 | 04.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2072 expand_more(2) | 04.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 04.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 04.26 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4967 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4247 | 04.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN850 | 04.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1685 | 04.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6575 | 04.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8061 | 04.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8283 | 04.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX331 | 04.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4493 expand_more(1) | 04.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4695 | 04.48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(1) | 04.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6555 | 04.53 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5222 expand_more(2) | 04.59 | planlagt | |
| New York (EWR) | Aeromexico | AM4683 | 04.59 | planlagt | |
| New York (EWR) | El Al | LY4099 | 04.59 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3760 | 05.00 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA809 | 05.00 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Freight Runners Express | FRG461 | 05.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94844 | 05.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4808 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4507 | 05.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8159 | 05.10 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX9775 | 05.15 | avbrutt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4490 expand_more(1) | 05.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 05.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(2) | 05.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2796 | 05.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7885 | 05.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4428 | 05.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2817 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6015 | 05.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS12 | 05.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Frontier | F93314 | 05.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4393 | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2343 | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3732 | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8764 | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5004 | 05.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7030 | 05.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1319 expand_more(2) | 05.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF5784 | 05.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8595 | 05.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3636 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6463 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8385 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4684 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 06.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 expand_more(2) | 06.07 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF8673 | 06.07 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7440 | 06.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2654 expand_more(3) | 06.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 06.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 06.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3144 | 06.07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5152 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF75 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2285 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6808 | 06.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN271 | 06.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1247 | 06.20 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Frontier | F92980 | 06.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2616 | 06.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1701 expand_more(2) | 06.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6683 | 06.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36431 | 06.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9558 | 06.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8483 | 06.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(3) | 06.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4082 | 06.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5767 | 06.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7451 | 06.47 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3477 | 06.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2674 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7065 | 07.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3522 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE5447 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2264 | 07.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(3) | 07.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6691 | 07.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3493 | 07.06 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7112 | 07.06 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6425 expand_more(1) | 07.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 07.12 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4496 | 07.14 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX408 | 07.17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(2) | 07.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 07.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7818 | 07.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(4) | 07.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 07.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7693 | 07.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 07.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7069 | 07.26 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Raleigh Durham Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
