Raleigh Durham Airport ankomster (RDU)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1906 | 08.04 | planlagt | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX1557 | 08.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 | 08.08 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1411 | 08.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5244 | 08.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4803 | 08.26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 | 08.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5554 | 08.45 | avbrutt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08.52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX766 | 08.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1303 | 09.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN484 | 09.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1779 | 09.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91112 | 09.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1536 expand_more(2) | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09.37 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4572 | 09.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4380 | 09.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3534 | 09.50 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1934 | 09.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6429 | 10.01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61626 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 10.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA754 | 10.16 | planlagt | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | Craft Charter | POD6 | 10.16 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX2400 | 10.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 10.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2484 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10.29 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1868 | 10.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5024 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6978 | 10.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5019 | 10.36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2501 | 10.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10.46 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA12 | 10.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4775 expand_more(4) | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4273 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4402 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6256 | 10.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 10.51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2676 | 10.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM4307 | 10.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 10.59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 11.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 11.06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1611 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 11.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62083 | 11.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 11.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(6) | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7509 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36483 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5054 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 11.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11.50 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Flexjet | LXJ314 | 11.54 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Raleigh Durham Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
