Avelo Airlines på Raleigh Durham Airport – RDU
Hvilke steder flyr Avelo Airlines til og fra Raleigh Durham Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Se flyreiser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 3 | Se flyreiser |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 4 | Se flyreiser |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 1 | Se flyreiser |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 2 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Se flyreiser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyreiser |
Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 4 | Se flyreiser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 4 | Se flyreiser |
New Haven (HVN) | United States | New Haven | 16 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Se flyreiser |
Van De Graaf (TCL) | United States | Tuscaloosa | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tuscaloosa | Van De Graaf (TCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Raleigh Durham Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!