Flyankomster og avganger på Raleigh Durham Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA542 expand_more(3) | 00.38 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4105 | 00.38 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7651 | 00.38 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2343 | 00.38 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS919 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2727 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6871 | 06.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL822 | 06.06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 07.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 07.28 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 08.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5415 | 08.13 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4774 | 08.15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 08.21 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(3) | 08.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 08.24 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4365 | 08.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8979 | 08.24 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08.26 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4277 | 08.31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6381 | 08.52 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX754 | 08.53 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 09.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09.07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 09.19 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 09.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09.29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5627 | 09.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4398 | 09.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10.00 | planlagt | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA324 | 10.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA528 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10.21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6319 | 10.26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 | 10.36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6638 | 10.37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4077 | 10.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4398 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10.55 | planlagt | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA907 | 11.06 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3915 | 11.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 11.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8698 | 11.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 11.16 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36092 | 11.16 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3163 | 11.17 | planlagt | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11.17 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11.31 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4124 | 11.50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 12.03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3639 | 12.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12.04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 12.04 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1365 | 12.15 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7509 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5054 | 12.20 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | NetJets | EJA819 | 12.24 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Omni Air Transport | DRL19 | 12.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(2) | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3113 | 12.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12.29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1285 | 12.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7918 | 12.42 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5215 | 12.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12.50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5778 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7548 | 12.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN711 | 12.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 | 13.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4583 | 13.10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN752 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5072 expand_more(6) | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4358 | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4396 | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6669 | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 13.24 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7711 | 13.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN241 | 13.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5823 | 13.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1550 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5783 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB4249 | 13.50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 13.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 13.51 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4944 expand_more(1) | 13.59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3713 | 13.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(2) | 14.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 14.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14.01 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX755 | 14.03 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4545 | 14.08 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1357 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 14.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 14.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14.12 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 | 14.19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8507 | 14.20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 | 14.27 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4567 | 14.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 14.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 14.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 14.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 14.45 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 14.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 14.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 14.58 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 14.58 | planlagt | |
Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW883 | 15.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 15.13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8043 | 15.13 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 15.14 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 15.21 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 15.21 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 15.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7478 | 15.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7953 | 15.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 15.21 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15.26 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(4) | 15.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4686 | 15.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4125 | 15.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 15.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5405 | 15.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 15.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7744 | 15.42 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1821 expand_more(2) | 15.47 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 15.47 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 15.47 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 15.58 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 15.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 | 16.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 | 16.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF692 | 16.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1896 | 16.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 | 16.12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 16.25 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX331 | 16.31 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP631 | 16.36 | planlagt | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 expand_more(1) | 16.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | SAS | SK3480 | 16.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2485 | 16.39 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 16.42 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 16.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(3) | 16.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4107 | 16.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36045 | 16.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2465 | 16.44 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6285 expand_more(8) | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8543 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8306 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8704 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8317 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2014 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1503 | 16.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8977 | 16.48 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3008 expand_more(2) | 16.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 16.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4183 | 16.52 | planlagt | |
Oxford (OXC) | NetJets | EJA638 | 17.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(3) | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7486 | 17.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3308 | 17.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1192 | 17.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 17.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 17.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1982 expand_more(3) | 17.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4449 | 17.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 17.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3018 | 17.12 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 17.12 | avbrutt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8986 | 17.12 | avbrutt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3294 | 17.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 17.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 17.17 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 17.17 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5669 expand_more(2) | 17.19 | planlagt | |
New York (LGA) | Air France | AF8911 | 17.19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8531 | 17.19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1764 | 17.20 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP377 | 17.23 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5404 | 17.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7375 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 17.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5824 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 17.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 | 17.36 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1282 expand_more(1) | 17.38 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7292 | 17.38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2496 | 17.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2665 | 17.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91554 expand_more(1) | 17.54 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42049 | 17.54 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4487 | 17.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 | 17.59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 18.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5968 | 18.01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 18.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1901 | 18.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 18.38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 18.38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3392 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7823 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8983 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2654 | 18.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9304 | 18.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(2) | 18.44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8845 | 18.44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 18.44 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2296 | 18.45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4514 | 18.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(4) | 19.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 19.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3161 | 19.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7328 | 19.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 19.08 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4596 | 19.12 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 19.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3246 expand_more(4) | 19.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 19.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6207 | 19.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5231 | 19.17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 19.17 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F93313 | 19.18 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 19.19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7670 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(7) | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3772 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4402 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3378 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5588 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 19.19 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 19.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62783 expand_more(6) | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5228 | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8268 | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2159 | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7819 | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3828 | 19.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4369 | 19.20 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 19.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1892 | 19.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 19.37 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6506 | 19.37 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4804 expand_more(6) | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4710 | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4306 | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9289 | 19.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5011 | 19.56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8838 expand_more(3) | 20.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6740 | 20.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8030 | 20.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8282 | 20.20 | planlagt | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX745 | 20.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1518 expand_more(6) | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3292 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2470 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5182 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7131 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5215 | 20.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7431 | 20.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA979 expand_more(3) | 20.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4004 | 20.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4130 | 20.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7893 | 20.43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3178 | 20.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94938 | 20.53 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(4) | 20.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM4848 | 20.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air France | AF8660 | 20.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6512 | 20.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3039 | 20.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA706 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 21.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5432 | 21.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1228 | 21.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX541 | 21.08 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2192 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7757 | 21.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7710 | 21.15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN209 | 21.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN878 | 21.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3244 expand_more(1) | 21.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3289 | 21.39 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5193 | 21.39 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1068 | 21.44 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 21.47 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8673 | 21.49 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA738 | 21.52 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4436 | 21.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2424 | 21.58 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL817 | 21.59 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1168 | 22.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5152 | 22.03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2167 | 22.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4332 | 22.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 | 22.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 | 22.42 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1566 | 22.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1417 | 22.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2332 | 22.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2940 | 22.56 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4648 | 22.57 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4573 | 23.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA494 | 23.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5428 | 23.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2839 | 23.16 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 | 23.19 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2083 | 23.21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2932 | 23.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6011 | 23.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1286 | 23.53 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4967 expand_more(1) | 23.54 | planlagt | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3144 | 23.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL489 expand_more(1) | 23.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3041 | 23.57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62626 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7444 | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA600 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4196 | 23.59 | planlagt | |
