Flyankomster og avganger på Raleigh Durham Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3247 expand_more(7) | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3322 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2089 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7165 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6157 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6547 | 00.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1566 expand_more(3) | 00.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36089 | 00.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8202 | 00.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9039 | 00.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA9728 | 02.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL822 | 05.18 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 07.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1869 | 07.50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 08.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1391 | 08.21 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4639 | 08.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6108 | 08.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 08.57 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 09.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 09.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 09.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4385 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4788 expand_more(4) | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4710 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7702 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36286 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5011 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4398 | 09.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 09.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 09.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 09.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 09.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 09.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3686 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6285 expand_more(2) | 10.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2116 | 10.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5881 | 10.08 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 10.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2112 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10.14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN839 | 10.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2720 | 10.30 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA970 | 10.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1651 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7443 | 10.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10.47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 | 10.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5019 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6898 | 10.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2942 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11.01 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3036 | 11.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 11.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 | 11.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM4307 | 11.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(3) | 11.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3537 | 11.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7200 | 11.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8698 | 11.38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 11.58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6626 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7392 | 12.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(3) | 12.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3639 | 12.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 12.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3912 | 12.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6468 | 12.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1365 | 12.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6552 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36237 | 12.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2019 | 12.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3102 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7676 | 12.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(4) | 12.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36483 | 12.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4136 | 12.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5054 | 12.33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12.33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3743 | 12.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7576 | 12.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4048 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2080 | 13.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 13.08 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN749 | 13.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(3) | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3267 | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7007 | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 13.17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 | 13.27 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX745 | 13.34 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM430 expand_more(1) | 13.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8051 | 13.39 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Avelo Airlines | XP699 | 13.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 14.04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8507 | 14.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5598 expand_more(8) | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3696 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3274 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8482 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6869 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 14.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7395 | 14.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1685 expand_more(3) | 14.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4560 | 14.13 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX754 | 14.24 | planlagt | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX855 | 14.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 14.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36373 | 14.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 14.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2797 | 14.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2798 | 14.35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4944 | 14.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5116 expand_more(1) | 14.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8769 | 14.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 14.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3238 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3293 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5492 | 14.55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX331 | 14.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 15.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15.11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4567 | 15.13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(1) | 15.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 15.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4394 | 15.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1346 | 15.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2609 expand_more(2) | 15.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 15.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 15.34 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1821 expand_more(2) | 15.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 15.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 15.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1674 expand_more(1) | 15.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2478 | 15.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2298 | 15.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 expand_more(1) | 15.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4117 | 15.49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 15.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN649 | 15.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 16.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2485 | 16.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62485 expand_more(5) | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8306 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8363 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2012 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1503 | 16.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2006 | 16.16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 16.22 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 | 16.22 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Avelo Airlines | XP631 | 16.22 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5495 | 16.24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1108 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 | 16.36 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX909 | 16.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2496 | 16.43 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF692 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8704 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2396 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6734 | 16.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2308 expand_more(3) | 16.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 16.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 16.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3317 | 16.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3266 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4403 | 17.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4497 | 17.04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1294 | 17.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 expand_more(1) | 17.07 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2740 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 17.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5184 expand_more(1) | 17.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air France | AF8911 | 17.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(2) | 17.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 17.14 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 17.14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3815 | 17.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(1) | 17.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 17.23 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2289 | 17.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(3) | 17.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 17.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5983 | 17.36 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 17.36 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1550 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY3788 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB4249 | 17.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 17.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN446 | 17.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4658 expand_more(7) | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36407 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4580 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8610 | 17.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 17.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1915 expand_more(2) | 17.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7757 | 17.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7512 | 17.53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1876 | 17.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 17.56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6326 | 17.56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 17.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5451 | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6130 | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5079 | 18.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 18.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2867 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 18.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4308 | 18.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(3) | 18.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6139 | 18.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4130 | 18.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2465 | 18.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 18.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6951 | 18.24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5189 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5310 | 18.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(3) | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7196 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8845 | 18.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 18.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 18.35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA4630 | 18.36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2071 | 18.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(8) | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3772 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2231 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4402 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7100 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6252 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 18.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(6) | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3392 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7823 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8983 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2654 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9304 | 18.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 19.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3246 expand_more(3) | 19.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3279 | 19.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5449 | 19.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5231 | 19.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4704 | 19.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 19.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7670 | 19.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(3) | 19.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 19.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5895 | 19.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 19.24 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX755 | 19.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62783 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5228 | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8379 | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8273 | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2159 | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3864 | 19.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 19.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA4596 | 19.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4758 expand_more(1) | 20.04 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6506 | 20.04 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2615 | 20.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1202 expand_more(4) | 20.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7589 | 20.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8347 | 20.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7414 | 20.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2391 | 20.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(2) | 20.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6178 | 20.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3039 | 20.27 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Avelo Airlines | XP617 | 20.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2513 expand_more(3) | 20.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4131 | 20.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3153 | 20.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9299 | 20.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1159 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4464 | 20.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2349 | 20.55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3032 | 20.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1274 expand_more(3) | 20.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7187 | 20.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4082 | 20.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5432 | 20.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1518 expand_more(2) | 21.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3292 | 21.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2816 | 21.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1292 | 21.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC8671 | 21.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8838 | 21.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX541 | 21.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL5222 | 21.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4502 | 21.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA365 | 21.44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2192 | 21.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2424 | 21.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 21.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1425 | 21.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4956 | 21.58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL5152 | 22.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1463 | 22.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62626 | 22.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1605 | 22.12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2541 | 22.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 | 22.19 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL4648 | 22.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL817 | 22.24 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 22.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1370 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA441 | 22.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5103 | 22.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2671 | 22.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1275 | 22.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1481 | 23.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2839 | 23.15 | planlagt | |
