Raleigh Durham 空港 到着 (RDU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Titusville (TIX) | Executive Aviation Corporation | SIY650 | 02:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(6) | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3473 | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2562 | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4404 | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 02:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6325 | 02:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA400 | 02:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5663 | 02:32 | 予定 | |
| Ogdensburg (OGS) | Breeze Airways | MX1400 | 02:37 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1334 | 02:42 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4649 | 02:44 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ331 | 02:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 02:46 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Executive Jet Management | EJM313 | 02:49 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX1559 | 02:51 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | flyExclusive | JRE844 | 02:55 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93074 | 02:57 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Flexjet | LXJ380 | 02:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3122 | 03:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 03:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8954 | 03:01 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 03:04 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM4307 | 03:04 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 03:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 03:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 03:09 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA728 | 03:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 03:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 03:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D430 | 03:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 03:21 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4053 | 03:22 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1808 | 03:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 03:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 03:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36483 | 03:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 03:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 03:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1550 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3927 | 03:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 03:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5233 | 03:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7338 | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1550 | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY3788 | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB4249 | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 03:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN733 | 03:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA695 | 03:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2196 expand_more(2) | 03:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6551 | 03:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7030 | 03:49 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92730 | 03:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1761 | 03:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1752 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1142 | 04:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2091 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6139 | 04:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7592 | 04:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2797 | 04:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8836 expand_more(1) | 04:06 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8574 | 04:06 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 | 04:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3281 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6593 | 04:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36061 | 04:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2017 | 04:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5260 | 04:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62383 | 04:16 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4780 | 04:22 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2816 expand_more(2) | 04:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 04:24 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 04:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91786 expand_more(1) | 04:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42250 | 04:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 | 04:47 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2566 | 04:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 | 04:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 expand_more(2) | 04:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6984 | 04:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 04:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1754 expand_more(3) | 05:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6094 | 05:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7810 | 05:03 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3317 | 05:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA464 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7757 | 05:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7512 | 05:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3032 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(5) | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 05:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8582 | 05:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 | 05:11 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 05:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2949 expand_more(1) | 05:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7414 | 05:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5404 | 05:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61485 expand_more(3) | 05:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5058 | 05:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8283 | 05:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 05:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL462 expand_more(2) | 05:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6562 | 05:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 05:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(2) | 05:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6691 | 05:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 05:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5767 | 05:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2470 | 05:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4742 | 05:59 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Raleigh Durham 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
