Raleigh Durham 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA494 expand_more(1) | 00:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6972 | 00:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL489 expand_more(1) | 00:07 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3041 | 00:07 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2229 | 00:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2938 expand_more(6) | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3674 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 00:33 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA319 | 00:48 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA319 | 00:48 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA477 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9568 | 05:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8573 | 05:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL822 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS335 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7064 | 06:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93322 | 07:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 07:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Airshare | XSR340 | 08:09 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1914 | 08:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:12 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 08:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 08:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 08:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4215 | 08:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 | 08:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 08:51 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ273 | 08:51 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:56 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 08:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN432 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 09:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 09:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 09:08 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 09:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91040 | 09:21 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 09:29 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1277 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1536 expand_more(3) | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:34 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX2796 | 09:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA919 | 09:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA959 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 09:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5581 | 10:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36168 | 10:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3226 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 10:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:27 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 10:36 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:47 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5592 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7407 | 10:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4746 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 11:05 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:09 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:09 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 11:11 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5220 expand_more(2) | 11:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Aeromexico | AM4307 | 11:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7266 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 11:31 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 11:35 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA568 | 11:48 | 予定 | |
| Sioux City (SUX) | Flightworks | FWK719 | 11:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(3) | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3157 | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3631 | 11:52 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Craft Charter | POD3 | 11:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 11:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 expand_more(1) | 12:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2363 | 12:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3613 | 12:04 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2431 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42582 | 12:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4756 | 12:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(2) | 12:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3526 | 12:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6468 | 12:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2403 | 12:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5115 | 12:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3479 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4700 | 12:50 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F91225 | 12:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7030 | 12:55 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX541 | 12:56 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1769 | 13:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4992 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4152 | 13:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7403 | 13:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3343 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 13:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA535 | 13:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(3) | 13:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 13:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 13:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6525 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91742 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42233 | 13:37 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4546 | 13:49 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1071 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 14:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6444 | 14:02 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 14:03 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3467 | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4045 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92178 | 14:12 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX855 | 14:29 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX745 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 14:31 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 14:33 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 14:33 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX135 | 14:34 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92730 | 14:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 05:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 05:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5510 | 05:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 05:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 05:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5123 | 05:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5412 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 expand_more(3) | 05:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4189 | 05:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 05:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 05:23 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3984 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2985 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6708 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3011 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8249 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4362 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7091 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5001 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2660 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2688 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3978 | 06:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1383 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Airshare | XSR340 | 06:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3046 | 06:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA540 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1685 | 06:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 06:43 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 06:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 06:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1836 | 06:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1083 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 07:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Fly Alliance | KPO518 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 07:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:04 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX398 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 07:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4434 | 07:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(7) | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7613 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3423 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4353 | 07:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:13 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2027 | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL967 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 07:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4162 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7008 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8694 | 07:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:34 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN8508 | 07:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3994 | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS434 | 07:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 07:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 07:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4633 expand_more(2) | 07:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 07:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9403 | 07:47 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7874 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7265 | 08:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8512 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2790 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(3) | 08:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8995 | 08:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3543 | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F93321 expand_more(1) | 08:09 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42580 | 08:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7865 | 08:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3010 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:30 | 予定 | |
| Bedford (BED) | flyExclusive | JRE836 | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 | 08:42 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX540 | 08:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1914 | 08:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:58 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:10 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA668 | 09:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2471 | 09:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 09:37 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1121 | 09:40 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX134 | 09:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX854 | 09:45 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5560 | 09:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92177 | 09:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(8) | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4143 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4405 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7614 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3898 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 09:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8390 | 09:50 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX744 | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8587 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(2) | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4230 | 09:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7546 | 09:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(5) | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 09:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4344 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1845 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 10:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 10:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3985 | 10:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91741 | 10:16 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX2796 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1535 | 10:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5581 | 10:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA948 | 10:36 | 予定 | |
