Raleigh Durham 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91670 | 00:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1692 | 00:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2938 expand_more(8) | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3674 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2786 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7009 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6567 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3271 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5007 | 00:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6819 | 00:41 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7064 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1852 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4449 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7810 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4556 | 06:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92059 | 07:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 | 07:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:04 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1914 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91168 | 08:11 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 08:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1965 expand_more(2) | 08:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9567 | 08:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8236 | 08:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4215 | 08:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 08:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7821 | 08:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4367 | 08:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 | 08:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2634 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:56 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX134 | 08:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX854 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX744 | 09:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5269 | 09:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6726 expand_more(1) | 09:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7722 | 09:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91040 | 09:25 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4531 | 09:26 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1594 | 09:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA529 expand_more(3) | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3393 | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2050 | 09:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1304 | 09:34 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX2796 | 09:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1823 | 09:40 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Breeze Airways | MX1911 | 09:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1846 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6869 | 09:56 | 予定 | |
| Lancaster (LNS) | Aero-Tech Services | TEK757 | 09:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62285 expand_more(2) | 10:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7991 | 10:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5926 expand_more(1) | 10:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2791 | 10:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 10:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7100 | 10:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36168 | 10:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 10:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 | 10:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2783 | 10:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4666 | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN852 | 10:35 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX208 | 10:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 10:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6895 | 10:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4400 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7993 | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4647 | 10:52 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 11:04 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5124 expand_more(1) | 11:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4116 | 11:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92440 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42404 | 11:31 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA605 | 11:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2052 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6168 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8182 | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4354 expand_more(1) | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4788 | 11:38 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 expand_more(1) | 11:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6163 | 11:49 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2857 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3631 | 11:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 11:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3524 | 11:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 11:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2363 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 12:02 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2403 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2799 | 12:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 12:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42582 | 12:36 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(3) | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5371 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4442 | 12:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4756 expand_more(1) | 12:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 12:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5536 | 12:49 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX541 | 12:56 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62926 expand_more(1) | 13:04 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7756 | 13:04 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1507 | 13:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5502 expand_more(1) | 13:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7666 | 13:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62283 | 13:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2400 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36045 | 13:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91742 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42233 | 13:36 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4516 | 13:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 13:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 13:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 13:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6892 | 13:53 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1071 | 14:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(2) | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 14:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4055 expand_more(2) | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 14:08 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 14:08 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4639 | 14:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3489 | 14:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2390 | 14:17 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX855 | 14:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(6) | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3473 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4404 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6768 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6420 | 14:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM466 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7060 | 14:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3302 | 14:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 14:30 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX745 | 14:30 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX135 | 14:34 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | East Coast Jets | ECJ31 | 14:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5644 | 14:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX2854 | 14:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(6) | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36407 | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7478 | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4511 | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7953 | 14:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 14:53 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 15:04 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 15:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(4) | 15:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3122 | 15:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4125 | 15:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3976 | 15:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6389 | 15:09 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 15:13 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8056 | 15:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2269 | 15:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2402 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1710 | 15:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1691 | 15:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2134 | 15:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8671 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8055 | 15:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 15:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(3) | 15:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 15:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air France | AF8911 | 15:32 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7668 | 15:32 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5367 | 15:46 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36468 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1903 | 05:01 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4771 | 05:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4140 | 05:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8708 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7617 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4636 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9378 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5123 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN950 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 05:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4309 | 05:16 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1388 expand_more(2) | 05:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4166 | 05:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7450 | 05:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8285 | 05:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN302 | 05:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61484 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5231 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8047 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1337 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3440 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2538 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3826 | 06:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4689 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5006 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1789 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3395 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7159 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1385 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1248 | 06:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3422 | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6070 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94797 | 06:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1525 | 06:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4494 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6144 | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62625 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7633 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3794 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7542 | 06:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8689 | 06:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 | 06:25 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3435 | 06:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2074 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6557 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7031 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9557 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8527 | 06:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 06:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3042 | 06:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3418 | 06:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2420 | 06:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6286 expand_more(7) | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5063 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7856 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7303 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LOT | LO5886 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4037 | 06:50 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8512 | 06:50 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1943 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4189 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7811 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4123 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3501 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36161 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9011 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4109 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 07:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Breeze Airways | MX1836 | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1753 | 07:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2847 | 07:00 | 予定 | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA309 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS670 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2594 | 07:02 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX398 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2849 expand_more(1) | 07:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7677 | 07:08 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL580 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7355 | 07:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5120 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY4107 | 07:11 | 予定 | |
| New York (EWR) | SAS | SK3897 | 07:11 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4921 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5239 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4403 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7024 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7362 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4682 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2531 | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4799 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5446 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 07:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 07:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4532 | 07:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1217 expand_more(2) | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4115 | 07:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 07:47 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5230 | 08:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1115 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7127 | 08:01 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2798 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 08:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL890 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4149 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4139 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6704 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3036 | 08:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91518 | 08:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3010 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36220 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4774 | 08:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4956 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8437 | 08:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1530 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4137 | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7104 | 08:50 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX540 | 08:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2362 | 08:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX1914 | 08:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92177 | 08:56 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Jet Excellence | TCN140 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4633 expand_more(4) | 09:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4365 | 09:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7415 | 09:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9403 | 09:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5581 | 09:10 | 予定 | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA330 | 09:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(6) | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(5) | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2888 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4110 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:23 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | Private Jet Center | PJC40 | 09:36 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2892 | 09:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:40 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX134 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX744 | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9559 | 09:50 | 予定 | |
