Raleigh Durham Lufthavn Ankomster (RDU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Frontier | F92440 | 04:32 | Forsinket | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4658 expand_more(6) | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4711 | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7532 | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4580 | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8610 | 04:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5137 | 04:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS572 expand_more(2) | 04:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2518 | 04:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6872 | 04:42 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 04:44 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF6878 | 04:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3643 expand_more(2) | 04:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8986 | 04:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9208 | 04:44 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY919 | 04:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5028 expand_more(6) | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2562 | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7048 | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5301 | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7359 | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Saudia | SV6869 | 04:48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4641 | 04:48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3614 | 04:51 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2756 expand_more(2) | 04:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5013 | 04:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8782 | 04:58 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1312 expand_more(1) | 05:04 | 16:47 | Landet |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4305 | 05:04 | 16:47 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1441 expand_more(1) | 05:05 | 16:41 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9472 | 05:05 | 16:41 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5109 | 05:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93372 | 05:08 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1422 | 05:10 | 16:58 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9789 | 05:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1894 | 05:25 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX331 | 05:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4375 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7414 | 05:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(2) | 05:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2795 | 05:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7486 | 05:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1409 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1211 | 05:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91554 expand_more(1) | 05:51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42231 | 05:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2600 expand_more(6) | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3315 | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7375 | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6643 | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5229 | 05:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8757 | 05:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1407 expand_more(4) | 05:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8706 | 05:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5824 | 05:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3245 | 05:54 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7108 | 05:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9569 | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8482 | 05:59 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1018 | 06:01 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1388 | 06:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2699 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8268 | 06:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Frontier | F92640 | 06:11 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4630 | 06:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5322 | 06:19 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Private Jet Center | PJC40 | 06:25 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP675 | 06:29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 expand_more(1) | 06:34 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4748 | 06:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 06:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1888 expand_more(3) | 06:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6595 | 06:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4151 | 06:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9181 | 06:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3625 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3392 | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7823 | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2050 | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8983 | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2654 | 06:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9304 | 06:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2316 | 06:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2390 | 06:50 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA645 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1097 expand_more(4) | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3858 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5231 | 06:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6786 | 06:54 | planlagt | |
New York (LGA) | Frontier | F93313 | 06:57 | planlagt | |
Daytona Beach (DAB) | Breeze Airways | MX595 | 06:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6822 | 06:58 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3822 | 07:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4497 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5150 expand_more(7) | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3751 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4402 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3378 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5588 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7361 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4721 | 07:02 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7479 | 07:02 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2782 expand_more(5) | 07:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2625 | 07:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4125 | 07:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3161 | 07:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7328 | 07:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4275 | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1426 expand_more(2) | 07:16 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4457 | 07:16 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8781 | 07:16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5232 expand_more(1) | 07:16 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7480 | 07:16 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ340 | 07:22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4596 | 07:27 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1595 | 07:30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI821 | 07:30 | planlagt | |
New Bern (EWN) | Mountain Air Cargo | MTN7503 | 07:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1645 | 07:37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7209 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6619 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2218 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8087 | 07:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2992 expand_more(3) | 07:49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air France | AF8660 | 07:49 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7920 | 07:49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3039 | 07:49 | planlagt | |
Wilmington (ILM) | Mountain Air Cargo | MTN7508 | 08:04 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX541 | 08:14 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61025 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5226 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8558 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8409 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2219 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7819 | 08:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3949 | 08:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Raleigh Durham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!