Raleigh Durham Lufthavn afgange (RDU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 08:54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1906 | 08:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6484 expand_more(8) | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5227 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8559 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8430 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7820 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5497 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4141 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4364 | 09:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8674 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8051 | 09:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | NetJets | EJA324 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F99389 | 09:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6084 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7643 | 09:02 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2123 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6353 | 09:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7610 | 09:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7677 | 09:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9449 | 09:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62786 expand_more(7) | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5061 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8544 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8398 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7874 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5884 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4218 | 09:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8514 | 09:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA247 expand_more(3) | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2792 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7567 | 09:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3309 | 09:23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4110 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3997 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3896 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4204 | 09:30 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Breeze Airways | MX754 | 09:33 | planlagt | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA391 | 09:36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1308 | 09:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5294 expand_more(7) | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4405 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7099 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7497 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6403 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3898 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4740 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8592 | 09:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX540 | 09:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1427 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3246 | 09:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2472 | 09:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6433 | 09:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2333 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1925 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3563 | 10:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7008 | 10:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2478 | 10:00 | planlagt | |
Houston (HOU) | flyExclusive | JRE744 | 10:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2289 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7758 | 10:19 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5161 | 10:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2163 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3397 | 10:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2661 | 10:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1149 | 10:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1117 | 10:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(1) | 11:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4865 | 11:07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7495 | 11:08 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5160 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8613 | 11:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8500 | 11:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1895 | 11:18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1377 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3661 | 11:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5273 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air France | AF3506 | 11:40 | planlagt | |
New York (EWR) | El Al | LY4108 | 11:40 | planlagt | |
New York (EWR) | SAS | SK3389 | 11:40 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY8180 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 11:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5009 expand_more(7) | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4195 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8759 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4397 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3088 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3490 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3203 | 11:55 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8588 | 11:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2340 expand_more(3) | 11:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36092 | 11:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4121 | 11:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7593 | 11:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2685 expand_more(3) | 11:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4310 | 11:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36022 | 11:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7712 | 11:57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1038 | 12:00 | planlagt | |
Macon (MCN) | NetJets | EJA865 | 12:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2519 expand_more(2) | 12:01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6965 | 12:01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8624 | 12:01 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4765 expand_more(4) | 12:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF4358 | 12:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9498 | 12:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5046 | 12:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7824 | 12:04 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4459 | 12:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6075 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6556 | 12:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2633 expand_more(6) | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3974 | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6892 | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5274 | 12:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5557 | 12:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4773 | 12:44 | planlagt | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX330 | 12:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(6) | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2428 | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3308 | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5765 | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3346 | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4280 | 12:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8579 | 12:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Raleigh Durham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!