Breeze Airways hos Raleigh Durham Lufthavn - RDU
Hvilke steder flyver Breeze Airways til og fra Raleigh Durham Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Se flyrejser |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Se flyrejser |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 4 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 4 | Se flyrejser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 2 | Se flyrejser |
| Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 2 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 15 | Se flyrejser |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 2 | Se flyrejser |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 10 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | Se flyrejser |
| International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Se flyrejser |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 4 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Se flyrejser |
| New Haven (HVN) | United States | New Haven | 2 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | Se flyrejser |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Se flyrejser |
| Ogdensburg (OGS) | United States | Ogdensburg | 10 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | Se flyrejser |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 4 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 10 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | Se flyrejser |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Se flyrejser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 11 | Se flyrejser |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 6 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 6 | Se flyrejser |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 4 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Se flyrejser |
| Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 1 | Se flyrejser |
| Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 6 | Se flyrejser |
| Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 12 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 11 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Ogdensburg | Ogdensburg (OGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Ogdensburg | Ogdensburg (OGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Raleigh Durham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


























































