Raleigh Durham 机场 的 NetJets - RDU
NetJets 往返于哪些地点的 Raleigh Durham 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | 查看航班 |
Athens (AHN) | United States | Athens 2 | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 2 | 查看航班 |
Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 1 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | 查看航班 |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 2 | 查看航班 |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | 查看航班 |
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
Albemarle (CHO) | United States | Charlottesville | 2 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | 查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | 1 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | 查看航班 |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 1 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 8 | 查看航班 |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | 查看航班 |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | 查看航班 |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | 查看航班 |
Montgomery County (GAI) | United States | Gaithersburg | 1 | 查看航班 |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 1 | 查看航班 |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 3 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | 查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 1 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
Naples (APF) | United States | Naples | 9 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
New London (GON) | United States | New London | 1 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | 查看航班 |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 2 | 查看航班 |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 1 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | 查看航班 |
University Park (SCE) | United States | State College | 1 | 查看航班 |
Shenandoah Valley (SHD) | United States | Staunton | 1 | 查看航班 |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 3 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 9 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | 查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 3 | 查看航班 |
Venice Municipal (VNC) | United States | Venice Municipal | 2 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 5 | 查看航班 |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | 查看航班 |
Greater Wilmington (ILG) | United States | Wilmington Greater Wilmington | 1 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Staunton | Shenandoah Valley (SHD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | State College | University Park (SCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gaithersburg | Montgomery County (GAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Raleigh Durham 机场 租车 节省大量资金。