Raleigh Durham 机场 的 NetJets - RDU
NetJets 往返于哪些地点的 Raleigh Durham 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
4 |
查看航班 |
| Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Wings Field (BBX) |
United States |
Blue Bell |
1 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
3 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
| Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
查看航班 |
| Albemarle (CHO) |
United States |
Charlottesville |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Chestercounty Carlson (CTH) |
United States |
Coatesville |
1 |
查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Easton (ESN) |
United States |
Easton |
1 |
查看航班 |
| Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
2 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
4 |
查看航班 |
| Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
2 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
查看航班 |
| Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
5 |
查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) |
United States |
New Orleans |
1 |
查看航班 |
| Newport News/williamsb (PHF) |
United States |
Newport News |
1 |
查看航班 |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
1 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
2 |
查看航班 |
| Dutchess County (POU) |
United States |
Poughkeepsie |
1 |
查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
查看航班 |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
8 |
查看航班 |
| Memorial (UGN) |
United States |
Waukegan |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Poughkeepsie | Dutchess County (POU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newport News | Newport News/williamsb (PHF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charlottesville | Albemarle (CHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Coatesville | Chestercounty Carlson (CTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Easton | Easton (ESN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Raleigh Durham 机场 提供服务的其他航空公司 (RDU)