Raleigh Durham 机场 的 Flexjet - RDU
Flexjet 往返于哪些地点的 Raleigh Durham 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
3 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
| Robert L Bradshaw International (SKB) |
Saint Kitts and Nevis |
Basseterre |
1 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
2 |
查看航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
4 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
1 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
1 |
查看航班 |
| Greenville Downtown (GMU) |
United States |
Greenville Downtown |
2 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
查看航班 |
| Manassas Regional Airport/Harry P. Davis Field (MNZ) |
United States |
Manassas |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
2 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
| Ocean Reef (OCA) |
United States |
Ocean Reef |
3 |
查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
| Pensacola International (PNS) |
United States |
Pensacola Regional |
1 |
查看航班 |
| S Eleuthera (RSD) |
Bahamas |
Rock Sound |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
| Pinehurst-S. Pines (SOP) |
United States |
Southern Pines |
1 |
查看航班 |
| Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
5 |
查看航班 |
| Municipal (TVI) |
United States |
Thomasville |
1 |
查看航班 |
| Municipal (VDI) |
United States |
Vidalia |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thomasville | Municipal (TVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manassas | Manassas Regional Airport/Harry P. Davis Field (MNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vidalia | Municipal (VDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocean Reef | Ocean Reef (OCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Rock Sound | S Eleuthera (RSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Raleigh Durham 机场 提供服务的其他航空公司 (RDU)