Raleigh Durham 机场 的 Delta Air Lines - RDU
Delta Air Lines 在 Raleigh Durham 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 Raleigh Durham 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 Raleigh Durham 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 80 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 27 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 7 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | 查看航班 |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 8 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Raleigh Durham 机场 租车 节省大量资金。


























































