Raleigh Durham 机场 的 American Eagle - RDU
American Eagle 往返于哪些地点的 Raleigh Durham 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
6 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
37 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
2 |
查看航班 |
Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
2 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
24 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
49 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
70 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
15 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
24 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) |
United States |
Washington Ronald Reagan Washington National |
51 |
查看航班 |

American Eagle 运营的飞往 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

American Eagle 运营的 Raleigh Durham 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Raleigh Durham 机场 提供服务的其他航空公司 (RDU)