Aeropuerto de Raleigh Durham Llegadas (RDU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo (BUF) | Frontier | F92979 | 11:34 | 11:06 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA6148 expand_more(1) | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6550 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Avelo Airlines | XP617 | 11:51 | 11:26 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(1) | 11:55 | 11:37 | Aterrizado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6468 | 11:55 | 11:37 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN667 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2023 | 11:55 | 11:49 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2781 expand_more(1) | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7948 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 11:58 | 11:26 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42336 | 11:58 | 11:26 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2164 expand_more(2) | 12:01 | 11:48 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3596 | 12:01 | 11:48 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7107 | 12:01 | 11:48 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1413 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4756 | 12:11 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7530 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF4156 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9434 | 12:13 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5052 | 12:13 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1279 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF2108 | 12:14 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3507 | 12:18 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5114 | 12:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(2) | 12:33 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 12:33 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6696 | 12:33 | Desviado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5049 | 12:42 | programado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX330 | 01:06 | programado | |
Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ438 | 01:11 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX745 | 01:14 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91517 | 01:21 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5072 expand_more(6) | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4358 | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4396 | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7026 | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6669 | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3381 | 01:22 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS7711 | 01:22 | programado | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA653 | 01:36 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH408 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9538 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9500 | 01:45 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5657 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7582 | 01:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5803 | 01:54 | programado | |
Cleveland (CGF) | ATI Jet | CYO220 | 01:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1897 | 02:00 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5033 expand_more(1) | 02:01 | programado | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3245 | 02:01 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4152 expand_more(1) | 02:01 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7676 | 02:01 | programado | |
White Plains (HPN) | Summit Aviation | YEL54 | 02:02 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA173 expand_more(5) | 02:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1550 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5783 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6673 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB4249 | 02:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9423 | 02:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA471 expand_more(3) | 02:08 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3391 | 02:08 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7144 | 02:08 | programado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1384 | 02:08 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2793 | 02:10 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7780 | 02:10 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4560 | 02:11 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2521 expand_more(1) | 02:13 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8507 | 02:13 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 | 02:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2026 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3323 | 02:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7129 | 02:20 | programado | |
Burlington (BTV) | Breeze Airways | MX135 | 02:20 | programado | |
Portland (PWM) | Breeze Airways | MX8745 | 02:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93352 expand_more(1) | 02:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42152 | 02:37 | programado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX594 | 02:40 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX540 | 02:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6139 | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 02:53 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7592 | 02:53 | programado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2653 | 02:58 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4567 | 02:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4774 | 03:05 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62283 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 03:10 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5108 expand_more(2) | 03:12 | programado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4679 | 03:12 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7478 | 03:12 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM430 expand_more(1) | 03:16 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8043 | 03:16 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA991 expand_more(1) | 03:19 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8769 | 03:19 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 03:23 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN560 | 03:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2058 | 03:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2845 | 03:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Raleigh Durham para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!