American Airlines en Aeropuerto de Raleigh Durham - RDU
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de Raleigh Durham?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Raleigh Durham:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de Raleigh Durham?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 137 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 74 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 71 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 6 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 35 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 24 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Raleigh Durham operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Raleigh Durham operados por American Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Raleigh Durham para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!